
Datos a 30 de Abril de 2008
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Metavalor | -5,5% | 1,3% | 41,4% | 30,9% | 28,3% | 35,5% |
| Ibex 35 | -9,1% | 7,3% | 31,8% | 18,2% | 17,4% | 28,2% |
| 1 mes | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio (a) | |
| Metavalor | 4,4% | -12,6% | -12,4% | 69,4% | 180,9% | 524,5% |
| Ibex 35 | 3,9% | -13,2% | -4,0% | 53,3% | 112,6% | - |
| Fondo | 2008 | Índice de referencia | 2008 |
| Metavalor Europa (b) | -9,9% | Eurostoxx 50 | -13,1% |
| Metavalor Renta Activa (c) | -2,8% | Sector Renta Fija Mixta-Euro | -2,5% |
| Metavalor Tesorería Plus (c) | 0,10% | Sector Monetario Dinámico-Euro | -0,29% |
(a) Desde 1988 Fecha Inicio del fondo Metavalor
(b) 14-2-07 Fecha Inicio del fondo Metavalor Europa
(c) 25-6-07 Fecha Inicio de los fondos Tesorería Plus y Renta Activa
a 15/05/2008
Fondo |
€ |
385,13 |
|
52,41 |
|
58,75 |
|
|
61,35 |