Fondo de inversión
Meta América USA FI
Descripción del fondo
Meta América USA invierte más del 75% en renta variable de cualquier sector de emisores estadounidenses, y el resto podrá invertirse en valores de otros emisores americanos (Brasil, Canadá, México, etc.), cotizados fundamentalmente en mercados OCDE (principalmente USA).
Objetivo del fondo
Obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en compañías que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias temporales del mercado para acometer estas inversiones.
A tener cuenta por el inversor
Es recomendable que el horizonte temporal de inversión sea de, al menos, 5 años para dar tiempo a madurar las inversiones que realice el fondo. Puede haber periodos en los que el comportamiento de Meta América no se asemeje al de MSCI AC Americas, debido a la importante descorrelación de alguna de las inversiones que el fondo realiza con respecto a este índice.
Valor Liquidativo | Rentabilidad a 12 meses |
---|---|
92,85 € | +51,12% |
Patrimonio (mill.) | Partícipes |
---|---|
1,96 | 125 |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 13/04/2021 |
fecha | VL |
---|---|
19/03/2017 | 60,00000000 € |
20/03/2017 | 59,99383000 € |
21/03/2017 | 59,73182000 € |
22/03/2017 | 59,73668000 € |
23/03/2017 | 59,59515000 € |
24/03/2017 | 59,46710000 € |
25/03/2017 | 59,46710000 € |
26/03/2017 | 59,46710000 € |
27/03/2017 | 59,38680000 € |
28/03/2017 | 59,81541000 € |
29/03/2017 | 59,78442000 € |
30/03/2017 | 60,35438000 € |
31/03/2017 | 60,33601000 € |
01/04/2017 | 60,33601000 € |
02/04/2017 | 60,33601000 € |
03/04/2017 | 60,02991000 € |
04/04/2017 | 59,98826000 € |
05/04/2017 | 59,77875000 € |
06/04/2017 | 60,04091000 € |
07/04/2017 | 60,32298000 € |
08/04/2017 | 60,32298000 € |
09/04/2017 | 60,32298000 € |
10/04/2017 | 60,24773000 € |
11/04/2017 | 59,98909000 € |
12/04/2017 | 59,25830000 € |
13/04/2017 | 59,10943000 € |
14/04/2017 | 59,10199000 € |
15/04/2017 | 59,10199000 € |
16/04/2017 | 59,10199000 € |
17/04/2017 | 59,55542000 € |
18/04/2017 | 59,02592000 € |
19/04/2017 | 59,14436000 € |
20/04/2017 | 59,65392000 € |
21/04/2017 | 59,52209000 € |
22/04/2017 | 59,52209000 € |
23/04/2017 | 59,52209000 € |
24/04/2017 | 59,53963000 € |
25/04/2017 | 59,61317000 € |
26/04/2017 | 59,54404000 € |
27/04/2017 | 59,90935000 € |
28/04/2017 | 59,90048000 € |
29/04/2017 | 59,90048000 € |
30/04/2017 | 59,90048000 € |
01/05/2017 | 60,21608000 € |
02/05/2017 | 60,09907000 € |
03/05/2017 | 60,26291000 € |
04/05/2017 | 59,77962000 € |
05/05/2017 | 59,84898000 € |
06/05/2017 | 59,84898000 € |
07/05/2017 | 59,84898000 € |
08/05/2017 | 60,25350000 € |
09/05/2017 | 60,58444000 € |
10/05/2017 | 60,61610000 € |
11/05/2017 | 60,51450000 € |
12/05/2017 | 60,23896000 € |
13/05/2017 | 60,23896000 € |
14/05/2017 | 60,23896000 € |
15/05/2017 | 60,21310000 € |
16/05/2017 | 59,83764000 € |
17/05/2017 | 58,19370000 € |
18/05/2017 | 58,96101000 € |
19/05/2017 | 58,75201000 € |
20/05/2017 | 58,75201000 € |
21/05/2017 | 58,75201000 € |
22/05/2017 | 58,95568000 € |
23/05/2017 | 59,36251000 € |
24/05/2017 | 59,52785000 € |
25/05/2017 | 60,31395000 € |
26/05/2017 | 60,35722000 € |
27/05/2017 | 60,35722000 € |
28/05/2017 | 60,35722000 € |
29/05/2017 | 60,44337000 € |
30/05/2017 | 60,39950000 € |
31/05/2017 | 60,07091000 € |
01/06/2017 | 60,42056000 € |
02/06/2017 | 60,53730000 € |
03/06/2017 | 60,53730000 € |
04/06/2017 | 60,53730000 € |
05/06/2017 | 60,60735000 € |
06/06/2017 | 60,31108000 € |
07/06/2017 | 60,61909000 € |
08/06/2017 | 60,84325000 € |
09/06/2017 | 59,64245000 € |
10/06/2017 | 59,64245000 € |
11/06/2017 | 59,64245000 € |
12/06/2017 | 59,04419000 € |
13/06/2017 | 59,66566000 € |
14/06/2017 | 59,48259000 € |
15/06/2017 | 59,54210000 € |
16/06/2017 | 59,34132000 € |
17/06/2017 | 59,34132000 € |
18/06/2017 | 59,34132000 € |
19/06/2017 | 60,33189000 € |
20/06/2017 | 60,05867000 € |
21/06/2017 | 60,25359000 € |
22/06/2017 | 60,14682000 € |
23/06/2017 | 60,30637000 € |
24/06/2017 | 60,30637000 € |
25/06/2017 | 60,30637000 € |
26/06/2017 | 60,04551000 € |
27/06/2017 | 58,59971000 € |
28/06/2017 | 59,12657000 € |
29/06/2017 | 57,94146000 € |
30/06/2017 | 57,93237000 € |
01/07/2017 | 57,93237000 € |
02/07/2017 | 57,93237000 € |
03/07/2017 | 57,78207000 € |
04/07/2017 | 57,87947000 € |
05/07/2017 | 58,43502000 € |
06/07/2017 | 57,70912000 € |
07/07/2017 | 58,54723000 € |
08/07/2017 | 58,54723000 € |
09/07/2017 | 58,54723000 € |
10/07/2017 | 58,84894000 € |
11/07/2017 | 58,72080000 € |
12/07/2017 | 59,60240000 € |
13/07/2017 | 59,65207000 € |
14/07/2017 | 59,62718000 € |
15/07/2017 | 59,62718000 € |
16/07/2017 | 59,62718000 € |
17/07/2017 | 59,62316000 € |
18/07/2017 | 59,49737000 € |
19/07/2017 | 59,98635000 € |
20/07/2017 | 59,38429000 € |
21/07/2017 | 59,25174000 € |
22/07/2017 | 59,25174000 € |
23/07/2017 | 59,25174000 € |
24/07/2017 | 59,51527000 € |
25/07/2017 | 59,55078000 € |
26/07/2017 | 59,08949300 € |
27/07/2017 | 58,91544700 € |
28/07/2017 | 58,38007100 € |
29/07/2017 | 58,38007100 € |
30/07/2017 | 58,38007100 € |
31/07/2017 | 57,83823500 € |
01/08/2017 | 58,28015400 € |
02/08/2017 | 57,98817200 € |
03/08/2017 | 57,70779300 € |
04/08/2017 | 58,31000200 € |
05/08/2017 | 58,31000200 € |
06/08/2017 | 58,31000200 € |
07/08/2017 | 58,66773000 € |
08/08/2017 | 58,80459200 € |
09/08/2017 | 58,54773700 € |
10/08/2017 | 57,43680000 € |
11/08/2017 | 57,56066300 € |
12/08/2017 | 57,56066300 € |
13/08/2017 | 57,56066300 € |
14/08/2017 | 57,56066300 € |
15/08/2017 | 57,56066300 € |
16/08/2017 | 59,00480700 € |
17/08/2017 | 58,20212500 € |
18/08/2017 | 58,12088600 € |
19/08/2017 | 58,12088600 € |
20/08/2017 | 58,12088600 € |
21/08/2017 | 57,80473900 € |
22/08/2017 | 59,01031900 € |
23/08/2017 | 58,49667500 € |
24/08/2017 | 58,29798400 € |
25/08/2017 | 57,71015800 € |
26/08/2017 | 57,71015800 € |
27/08/2017 | 57,71015800 € |
28/08/2017 | 57,72081500 € |
29/08/2017 | 57,53405000 € |
30/08/2017 | 58,59348300 € |
31/08/2017 | 58,70648300 € |
01/09/2017 | 58,80988600 € |
02/09/2017 | 58,80988600 € |
03/09/2017 | 58,80988600 € |
04/09/2017 | 58,86654200 € |
05/09/2017 | 58,36454400 € |
06/09/2017 | 58,36454400 € |
07/09/2017 | 58,19131200 € |
08/09/2017 | 57,89471600 € |
09/09/2017 | 57,89471600 € |
10/09/2017 | 57,89471600 € |
11/09/2017 | 59,11865300 € |
12/09/2017 | 59,16521400 € |
13/09/2017 | 59,54979800 € |
14/09/2017 | 59,31911600 € |
15/09/2017 | 59,30560100 € |
16/09/2017 | 59,30560100 € |
17/09/2017 | 59,30560100 € |
18/09/2017 | 59,62776200 € |
19/09/2017 | 59,65967500 € |
20/09/2017 | 59,86874400 € |
21/09/2017 | 59,54516100 € |
22/09/2017 | 59,54516100 € |
23/09/2017 | 59,54516100 € |
24/09/2017 | 59,54516100 € |
25/09/2017 | 58,93762300 € |
26/09/2017 | 59,11692100 € |
27/09/2017 | 60,39898600 € |
28/09/2017 | 60,62220000 € |
29/09/2017 | 61,21211000 € |
30/09/2017 | 61,21211000 € |
01/10/2017 | 61,21211000 € |
02/10/2017 | 61,69871700 € |
03/10/2017 | 61,81912600 € |
04/10/2017 | 61,77653500 € |
05/10/2017 | 62,54175000 € |
06/10/2017 | 62,69997100 € |
07/10/2017 | 62,69997100 € |
08/10/2017 | 62,69997100 € |
09/10/2017 | 62,80196900 € |
10/10/2017 | 62,54945500 € |
11/10/2017 | 62,56807600 € |
12/10/2017 | 62,74728800 € |
13/10/2017 | 62,98831200 € |
14/10/2017 | 62,98831200 € |
15/10/2017 | 62,98831200 € |
16/10/2017 | 63,26306400 € |
17/10/2017 | 63,22796900 € |
18/10/2017 | 63,29081900 € |
19/10/2017 | 63,12137700 € |
20/10/2017 | 63,89655900 € |
21/10/2017 | 63,89655900 € |
22/10/2017 | 63,89655900 € |
23/10/2017 | 63,75024700 € |
24/10/2017 | 64,24582100 € |
25/10/2017 | 63,54502400 € |
26/10/2017 | 64,83287000 € |
27/10/2017 | 66,05801900 € |
28/10/2017 | 66,05801900 € |
29/10/2017 | 66,05801900 € |
30/10/2017 | 65,88610500 € |
31/10/2017 | 66,57128800 € |
01/11/2017 | 66,52453800 € |
02/11/2017 | 66,53307600 € |
03/11/2017 | 67,00239400 € |
04/11/2017 | 67,00239400 € |
05/11/2017 | 67,00239400 € |
06/11/2017 | 67,08239800 € |
07/11/2017 | 67,18389700 € |
08/11/2017 | 67,35487300 € |
09/11/2017 | 66,45264800 € |
10/11/2017 | 66,67004700 € |
11/11/2017 | 66,67004700 € |
12/11/2017 | 66,67004700 € |
13/11/2017 | 66,74394500 € |
14/11/2017 | 66,28400000 € |
15/11/2017 | 65,96245200 € |
16/11/2017 | 66,49958300 € |
17/11/2017 | 66,18479200 € |
18/11/2017 | 66,18479200 € |
19/11/2017 | 66,18479200 € |
20/11/2017 | 66,85836500 € |
21/11/2017 | 67,28622500 € |
22/11/2017 | 66,51991900 € |
23/11/2017 | 66,42546100 € |
24/11/2017 | 66,25865900 € |
25/11/2017 | 66,25865900 € |
26/11/2017 | 66,25865900 € |
27/11/2017 | 66,29744200 € |
28/11/2017 | 67,00489300 € |
29/11/2017 | 65,59559800 € |
30/11/2017 | 65,97680400 € |
01/12/2017 | 65,62690100 € |
02/12/2017 | 65,62690100 € |
03/12/2017 | 65,62690100 € |
04/12/2017 | 64,70925200 € |
05/12/2017 | 64,98106900 € |
06/12/2017 | 65,35596800 € |
07/12/2017 | 65,83624700 € |
08/12/2017 | 66,41506300 € |
09/12/2017 | 66,41506300 € |
10/12/2017 | 66,41506300 € |
11/12/2017 | 66,54090600 € |
12/12/2017 | 66,68474800 € |
13/12/2017 | 66,26475000 € |
14/12/2017 | 66,40578000 € |
15/12/2017 | 67,15062400 € |
16/12/2017 | 67,15062400 € |
17/12/2017 | 67,15062400 € |
18/12/2017 | 67,17442500 € |
19/12/2017 | 66,62874700 € |
20/12/2017 | 66,55497800 € |
21/12/2017 | 66,52950400 € |
22/12/2017 | 66,61275900 € |
23/12/2017 | 66,61275900 € |
24/12/2017 | 66,61275900 € |
25/12/2017 | 66,61275900 € |
26/12/2017 | 66,39626800 € |
27/12/2017 | 66,39626800 € |
28/12/2017 | 66,07530800 € |
29/12/2017 | 65,40391800 € |
30/12/2017 | 65,40391800 € |
31/12/2017 | 65,40391800 € |
01/01/2018 | 65,40391800 € |
02/01/2018 | 65,72073100 € |
03/01/2018 | 66,53102600 € |
04/01/2018 | 66,58251500 € |
05/01/2018 | 67,54075200 € |
06/01/2018 | 67,54075200 € |
07/01/2018 | 67,54075200 € |
08/01/2018 | 68,21749300 € |
09/01/2018 | 68,56153300 € |
10/01/2018 | 68,25998800 € |
11/01/2018 | 68,37852100 € |
12/01/2018 | 67,96295100 € |
13/01/2018 | 67,96295100 € |
14/01/2018 | 67,96295100 € |
15/01/2018 | 67,60871300 € |
16/01/2018 | 67,16688500 € |
17/01/2018 | 68,37113700 € |
18/01/2018 | 68,09365200 € |
19/01/2018 | 68,55152300 € |
20/01/2018 | 68,55152300 € |
21/01/2018 | 68,55152300 € |
22/01/2018 | 68,78679800 € |
23/01/2018 | 68,83392200 € |
24/01/2018 | 68,01945400 € |
25/01/2018 | 68,17570300 € |
26/01/2018 | 68,55656800 € |
27/01/2018 | 68,55656800 € |
28/01/2018 | 68,55656800 € |
29/01/2018 | 68,11870600 € |
30/01/2018 | 67,37303000 € |
31/01/2018 | 67,86454900 € |
01/02/2018 | 67,87886300 € |
02/02/2018 | 66,69011800 € |
03/02/2018 | 66,69011800 € |
04/02/2018 | 66,69011800 € |
05/02/2018 | 64,76101800 € |
06/02/2018 | 64,47372900 € |
07/02/2018 | 64,78381200 € |
08/02/2018 | 62,57839400 € |
09/02/2018 | 63,13531100 € |
10/02/2018 | 63,13531100 € |
11/02/2018 | 63,13531100 € |
12/02/2018 | 63,84211400 € |
13/02/2018 | 63,88121600 € |
14/02/2018 | 64,60871800 € |
15/02/2018 | 65,08507400 € |
16/02/2018 | 65,12179700 € |
17/02/2018 | 65,12179700 € |
18/02/2018 | 65,12179700 € |
19/02/2018 | 65,13563000 € |
20/02/2018 | 65,63738800 € |
21/02/2018 | 65,75065000 € |
22/02/2018 | 65,34340600 € |
23/02/2018 | 66,61078200 € |
24/02/2018 | 66,61078200 € |
25/02/2018 | 66,61078200 € |
26/02/2018 | 67,22589200 € |
27/02/2018 | 67,09658900 € |
28/02/2018 | 66,78442400 € |
01/03/2018 | 65,42865600 € |
02/03/2018 | 65,56492900 € |
03/03/2018 | 65,56492900 € |
04/03/2018 | 65,56492900 € |
05/03/2018 | 66,13315900 € |
06/03/2018 | 66,26042500 € |
07/03/2018 | 66,54729400 € |
08/03/2018 | 67,45321800 € |
09/03/2018 | 68,65877300 € |
10/03/2018 | 68,65877300 € |
11/03/2018 | 68,65877300 € |
12/03/2018 | 68,37160900 € |
13/03/2018 | 67,47741100 € |
14/03/2018 | 67,27964900 € |
15/03/2018 | 67,47972400 € |
16/03/2018 | 67,73997900 € |
17/03/2018 | 67,73997900 € |
18/03/2018 | 67,73997900 € |
19/03/2018 | 66,67956600 € |
20/03/2018 | 67,73958500 € |
21/03/2018 | 67,13423100 € |
22/03/2018 | 65,37325900 € |
23/03/2018 | 63,87578100 € |
24/03/2018 | 63,87578100 € |
25/03/2018 | 63,87578100 € |
26/03/2018 | 65,41114000 € |
27/03/2018 | 63,84649600 € |
28/03/2018 | 63,68661900 € |
29/03/2018 | 64,86834200 € |
30/03/2018 | 64,86834200 € |
31/03/2018 | 64,86834200 € |
01/04/2018 | 64,86834200 € |
02/04/2018 | 64,86834200 € |
03/04/2018 | 64,34689900 € |
04/04/2018 | 64,89820500 € |
05/04/2018 | 65,35083300 € |
06/04/2018 | 63,87096400 € |
07/04/2018 | 63,87096400 € |
08/04/2018 | 63,87096400 € |
09/04/2018 | 64,01397100 € |
10/04/2018 | 65,06818900 € |
11/04/2018 | 64,93616900 € |
12/04/2018 | 65,70320100 € |
13/04/2018 | 65,38703900 € |
14/04/2018 | 65,38703900 € |
15/04/2018 | 65,38703900 € |
16/04/2018 | 65,42653800 € |
17/04/2018 | 66,47800000 € |
18/04/2018 | 66,63043400 € |
19/04/2018 | 66,37608100 € |
20/04/2018 | 66,02670900 € |
21/04/2018 | 66,02670900 € |
22/04/2018 | 66,02670900 € |
23/04/2018 | 66,14183400 € |
24/04/2018 | 65,13233200 € |
25/04/2018 | 65,04441200 € |
26/04/2018 | 66,11681100 € |
27/04/2018 | 65,70486200 € |
28/04/2018 | 65,70486200 € |
29/04/2018 | 65,70486200 € |
30/04/2018 | 65,47314800 € |
01/05/2018 | 65,47314800 € |
02/05/2018 | 65,69512100 € |
03/05/2018 | 65,39009800 € |
04/05/2018 | 65,91890200 € |
05/05/2018 | 65,91890200 € |
06/05/2018 | 65,91890200 € |
07/05/2018 | 66,47257800 € |
08/05/2018 | 67,25571400 € |
09/05/2018 | 68,04059300 € |
10/05/2018 | 68,14919300 € |
11/05/2018 | 68,01021700 € |
12/05/2018 | 68,01021700 € |
13/05/2018 | 68,01021700 € |
14/05/2018 | 67,74614300 € |
15/05/2018 | 68,24346500 € |
16/05/2018 | 68,98375200 € |
17/05/2018 | 69,39812500 € |
18/05/2018 | 69,22597900 € |
19/05/2018 | 69,22597900 € |
20/05/2018 | 69,22597900 € |
21/05/2018 | 69,92620700 € |
22/05/2018 | 69,41277700 € |
23/05/2018 | 70,08144600 € |
24/05/2018 | 69,79677700 € |
25/05/2018 | 69,46901000 € |
26/05/2018 | 69,46901000 € |
27/05/2018 | 69,46901000 € |
28/05/2018 | 69,50683300 € |
29/05/2018 | 69,51474200 € |
30/05/2018 | 69,71369500 € |
31/05/2018 | 68,60972000 € |
01/06/2018 | 69,29147700 € |
02/06/2018 | 69,29147700 € |
03/06/2018 | 69,29147700 € |
04/06/2018 | 69,50349600 € |
05/06/2018 | 69,24768300 € |
06/06/2018 | 69,22997200 € |
07/06/2018 | 68,82602700 € |
08/06/2018 | 69,14179800 € |
09/06/2018 | 69,14179800 € |
10/06/2018 | 69,14179800 € |
11/06/2018 | 68,96235500 € |
12/06/2018 | 69,25309800 € |
13/06/2018 | 68,95546100 € |
14/06/2018 | 70,13014200 € |
15/06/2018 | 69,52604600 € |
16/06/2018 | 69,52604600 € |
17/06/2018 | 69,52604600 € |
18/06/2018 | 69,83600400 € |
19/06/2018 | 69,80536300 € |
20/06/2018 | 70,29272000 € |
21/06/2018 | 69,46523100 € |
22/06/2018 | 69,29371100 € |
23/06/2018 | 69,29371100 € |
24/06/2018 | 69,29371100 € |
25/06/2018 | 67,64052700 € |
26/06/2018 | 68,04600900 € |
27/06/2018 | 67,54973200 € |
28/06/2018 | 67,67255300 € |
29/06/2018 | 66,99991900 € |
30/06/2018 | 66,99991900 € |
01/07/2018 | 66,99991900 € |
02/07/2018 | 67,99921500 € |
03/07/2018 | 67,39964500 € |
04/07/2018 | 67,41647500 € |
05/07/2018 | 67,60394600 € |
06/07/2018 | 67,96657300 € |
07/07/2018 | 67,96657300 € |
08/07/2018 | 67,96657300 € |
09/07/2018 | 68,59562900 € |
10/07/2018 | 68,38393400 € |
11/07/2018 | 68,14389500 € |
12/07/2018 | 68,86721600 € |
13/07/2018 | 68,84731300 € |
14/07/2018 | 68,84731300 € |
15/07/2018 | 68,84731300 € |
16/07/2018 | 68,52753900 € |
17/07/2018 | 68,94596400 € |
18/07/2018 | 69,34303000 € |
19/07/2018 | 69,10718800 € |
20/07/2018 | 68,80322300 € |
21/07/2018 | 68,80322300 € |
22/07/2018 | 68,80322300 € |
23/07/2018 | 68,95348000 € |
24/07/2018 | 68,67180100 € |
25/07/2018 | 69,00575900 € |
26/07/2018 | 69,30618800 € |
27/07/2018 | 68,11202700 € |
28/07/2018 | 68,11202700 € |
29/07/2018 | 68,11202700 € |
30/07/2018 | 67,20308000 € |
31/07/2018 | 67,48775400 € |
01/08/2018 | 68,07344100 € |
02/08/2018 | 69,36487900 € |
03/08/2018 | 69,81693700 € |
04/08/2018 | 69,81693700 € |
05/08/2018 | 69,81693700 € |
06/08/2018 | 70,04815100 € |
07/08/2018 | 69,86118000 € |
08/08/2018 | 70,20465500 € |
09/08/2018 | 70,75123300 € |
10/08/2018 | 71,07403100 € |
11/08/2018 | 71,07403100 € |
12/08/2018 | 71,07403100 € |
13/08/2018 | 70,64039100 € |
14/08/2018 | 71,67033100 € |
15/08/2018 | 70,68054900 € |
16/08/2018 | 70,86360000 € |
17/08/2018 | 70,92305100 € |
18/08/2018 | 70,92305100 € |
19/08/2018 | 70,92305100 € |
20/08/2018 | 70,93558700 € |
21/08/2018 | 70,68941300 € |
22/08/2018 | 70,64917200 € |
23/08/2018 | 70,73818200 € |
24/08/2018 | 70,66359200 € |
25/08/2018 | 70,66359200 € |
26/08/2018 | 70,66359200 € |
27/08/2018 | 70,80078300 € |
28/08/2018 | 70,74222700 € |
29/08/2018 | 70,94150300 € |
30/08/2018 | 70,91111200 € |
31/08/2018 | 71,23893200 € |
01/09/2018 | 71,23893200 € |
02/09/2018 | 71,23893200 € |
03/09/2018 | 71,06703300 € |
04/09/2018 | 71,32764500 € |
05/09/2018 | 70,45425500 € |
06/09/2018 | 70,19604900 € |
07/09/2018 | 70,47628100 € |
08/09/2018 | 70,47628100 € |
09/09/2018 | 70,47628100 € |
10/09/2018 | 70,44302000 € |
11/09/2018 | 70,66280500 € |
12/09/2018 | 70,41255500 € |
13/09/2018 | 70,27734700 € |
14/09/2018 | 70,76760800 € |
15/09/2018 | 70,76760800 € |
16/09/2018 | 70,76760800 € |
17/09/2018 | 69,90015800 € |
18/09/2018 | 70,40511300 € |
19/09/2018 | 70,24199300 € |
20/09/2018 | 70,31506700 € |
21/09/2018 | 70,13137900 € |
22/09/2018 | 70,13137900 € |
23/09/2018 | 70,13137900 € |
24/09/2018 | 69,90364200 € |
25/09/2018 | 69,71804000 € |
26/09/2018 | 69,73238200 € |
27/09/2018 | 70,38446100 € |
28/09/2018 | 70,26032000 € |
29/09/2018 | 70,26032000 € |
30/09/2018 | 70,26032000 € |
01/10/2018 | 70,32121200 € |
02/10/2018 | 70,17579400 € |
03/10/2018 | 70,82174300 € |
04/10/2018 | 69,49523400 € |
05/10/2018 | 68,88883000 € |
06/10/2018 | 68,88883000 € |
07/10/2018 | 68,88883000 € |
08/10/2018 | 68,72078300 € |
09/10/2018 | 68,32302300 € |
10/10/2018 | 65,87336400 € |
11/10/2018 | 64,85845400 € |
12/10/2018 | 66,03401500 € |
13/10/2018 | 66,03401500 € |
14/10/2018 | 66,03401500 € |
15/10/2018 | 65,47642800 € |
16/10/2018 | 65,86214500 € |
17/10/2018 | 65,82059900 € |
18/10/2018 | 65,20156900 € |
19/10/2018 | 64,56737900 € |
20/10/2018 | 64,56737900 € |
21/10/2018 | 64,56737900 € |
22/10/2018 | 64,57559300 € |
23/10/2018 | 63,94440900 € |
24/10/2018 | 63,37397700 € |
25/10/2018 | 64,80112300 € |
26/10/2018 | 63,98943600 € |
27/10/2018 | 63,98943600 € |
28/10/2018 | 63,98943600 € |
29/10/2018 | 63,22145200 € |
30/10/2018 | 63,67526300 € |
31/10/2018 | 64,45221900 € |
01/11/2018 | 64,34021700 € |
02/11/2018 | 64,24858900 € |
03/11/2018 | 64,24858900 € |
04/11/2018 | 64,24858900 € |
05/11/2018 | 64,30992300 € |
06/11/2018 | 64,54679600 € |
07/11/2018 | 65,63465600 € |
08/11/2018 | 65,74040900 € |
09/11/2018 | 65,33570400 € |
10/11/2018 | 65,33570400 € |
11/11/2018 | 65,33570400 € |
12/11/2018 | 64,86370200 € |
13/11/2018 | 64,42152500 € |
14/11/2018 | 63,90639900 € |
15/11/2018 | 64,34894700 € |
16/11/2018 | 64,01142500 € |
17/11/2018 | 64,01142500 € |
18/11/2018 | 64,01142500 € |
19/11/2018 | 62,83291100 € |
20/11/2018 | 61,92150700 € |
21/11/2018 | 61,95965200 € |
22/11/2018 | 61,87836100 € |
23/11/2018 | 61,88583400 € |
24/11/2018 | 61,88583400 € |
25/11/2018 | 61,88583400 € |
26/11/2018 | 62,25503200 € |
27/11/2018 | 62,76103800 € |
28/11/2018 | 63,25500300 € |
29/11/2018 | 63,10183400 € |
30/11/2018 | 63,92322300 € |
01/12/2018 | 63,92322300 € |
02/12/2018 | 63,92322300 € |
03/12/2018 | 64,12668100 € |
04/12/2018 | 62,76075700 € |
05/12/2018 | 62,76075700 € |
06/12/2018 | 62,74791500 € |
07/12/2018 | 61,56828400 € |
08/12/2018 | 61,56828400 € |
09/12/2018 | 61,56828400 € |
10/12/2018 | 61,66016900 € |
11/12/2018 | 61,81568100 € |
12/12/2018 | 61,77952600 € |
13/12/2018 | 61,88282300 € |
14/12/2018 | 61,17571300 € |
15/12/2018 | 61,17571300 € |
16/12/2018 | 61,17571300 € |
17/12/2018 | 59,45405600 € |
18/12/2018 | 59,35094100 € |
19/12/2018 | 58,56518300 € |
20/12/2018 | 57,36990400 € |
21/12/2018 | 56,69757600 € |
22/12/2018 | 56,69757600 € |
23/12/2018 | 56,69757600 € |
24/12/2018 | 55,18612900 € |
25/12/2018 | 55,18612900 € |
26/12/2018 | 56,96994000 € |
27/12/2018 | 57,08013400 € |
28/12/2018 | 56,87994700 € |
29/12/2018 | 56,87994700 € |
30/12/2018 | 56,87994700 € |
31/12/2018 | 57,15400000 € |
01/01/2019 | 57,15400000 € |
02/01/2019 | 57,34648000 € |
03/01/2019 | 56,44356900 € |
04/01/2019 | 57,50320300 € |
05/01/2019 | 57,50320300 € |
06/01/2019 | 57,50320300 € |
07/01/2019 | 57,46017500 € |
08/01/2019 | 57,97843500 € |
09/01/2019 | 57,99924200 € |
10/01/2019 | 58,11638100 € |
11/01/2019 | 58,27189200 € |
12/01/2019 | 58,27189200 € |
13/01/2019 | 58,27189200 € |
14/01/2019 | 57,86611000 € |
15/01/2019 | 58,73192400 € |
16/01/2019 | 58,75498200 € |
17/01/2019 | 59,15327400 € |
18/01/2019 | 59,91919400 € |
19/01/2019 | 59,91919400 € |
20/01/2019 | 59,91919400 € |
21/01/2019 | 59,92555700 € |
22/01/2019 | 58,86912800 € |
23/01/2019 | 58,70154700 € |
24/01/2019 | 59,54746200 € |
25/01/2019 | 59,88145100 € |
26/01/2019 | 59,88145100 € |
27/01/2019 | 59,88145100 € |
28/01/2019 | 59,07671500 € |
29/01/2019 | 58,57574600 € |
30/01/2019 | 59,89365800 € |
31/01/2019 | 60,52517100 € |
01/02/2019 | 60,51030800 € |
02/02/2019 | 60,51030800 € |
03/02/2019 | 60,51030800 € |
04/02/2019 | 61,03311800 € |
05/02/2019 | 61,29583200 € |
06/02/2019 | 61,32471600 € |
07/02/2019 | 60,50972900 € |
08/02/2019 | 60,76865600 € |
09/02/2019 | 60,76865600 € |
10/02/2019 | 60,76865600 € |
11/02/2019 | 61,20863500 € |
12/02/2019 | 61,67745300 € |
13/02/2019 | 61,97441100 € |
14/02/2019 | 61,89192600 € |
15/02/2019 | 62,12218300 € |
16/02/2019 | 62,12218300 € |
17/02/2019 | 62,12218300 € |
18/02/2019 | 62,04111800 € |
19/02/2019 | 61,95005400 € |
20/02/2019 | 61,92519200 € |
21/02/2019 | 61,62202500 € |
22/02/2019 | 62,28321700 € |
23/02/2019 | 62,28321700 € |
24/02/2019 | 62,28321700 € |
25/02/2019 | 62,29040200 € |
26/02/2019 | 62,10978000 € |
27/02/2019 | 62,32759200 € |
28/02/2019 | 62,14388400 € |
01/03/2019 | 62,62859700 € |
02/03/2019 | 62,62859700 € |
03/03/2019 | 62,62859700 € |
04/03/2019 | 62,59282500 € |
05/03/2019 | 62,72391100 € |
06/03/2019 | 62,24277600 € |
07/03/2019 | 62,08248500 € |
08/03/2019 | 61,60415000 € |
09/03/2019 | 61,60415000 € |
10/03/2019 | 61,60415000 € |
11/03/2019 | 62,63962100 € |
12/03/2019 | 62,72149900 € |
13/03/2019 | 62,75529700 € |
14/03/2019 | 62,78985200 € |
15/03/2019 | 63,03436400 € |
16/03/2019 | 63,03436400 € |
17/03/2019 | 63,03436400 € |
18/03/2019 | 63,14771500 € |
19/03/2019 | 63,60471000 € |
20/03/2019 | 63,15658700 € |
21/03/2019 | 64,49140600 € |
22/03/2019 | 63,16401400 € |
23/03/2019 | 63,16401400 € |
24/03/2019 | 63,16401400 € |
25/03/2019 | 62,97979200 € |
26/03/2019 | 63,71427500 € |
27/03/2019 | 63,29884100 € |
28/03/2019 | 63,52768400 € |
29/03/2019 | 63,97700500 € |
30/03/2019 | 63,97700500 € |
31/03/2019 | 63,97700500 € |
01/04/2019 | 65,01506200 € |
02/04/2019 | 65,17632900 € |
