Fondo de inversión
Meta Finanzas FI
Descripción del fondo
Meta Finanzas invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objetivo social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores.
Objetivo del fondo
Obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en compañías que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias temporales del mercado para acometer estas inversiones.
A tener cuenta por el inversor
Es recomendable que el horizonte temporal de la inversión sea de, al menos, 5 años para dar tiempo a madurar las inversiones que realice el fondo.
Puede haber periodos en los que el comportamiento de Meta Finanzas no se asemeje al del MSCI World Financials, debido a la importante descorrelación de alguna de las inversiones que el fondo realiza con respecto a este índice.
Valor Liquidativo | Rentabilidad a 12 meses |
---|---|
58,82 € | +4,97% |
Patrimonio (mill.) | Partícipes |
---|---|
1,91 | 110 |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 25/02/2021 |
fecha | VL |
---|---|
19/03/2017 | 60,00000000 € |
20/03/2017 | 59,99383000 € |
21/03/2017 | 59,99178000 € |
22/03/2017 | 60,26574000 € |
23/03/2017 | 60,54287000 € |
24/03/2017 | 60,42593000 € |
25/03/2017 | 60,42593000 € |
26/03/2017 | 60,42593000 € |
27/03/2017 | 60,25870000 € |
28/03/2017 | 60,86513000 € |
29/03/2017 | 60,67741000 € |
30/03/2017 | 60,97826000 € |
31/03/2017 | 61,06413000 € |
01/04/2017 | 61,06413000 € |
02/04/2017 | 61,06413000 € |
03/04/2017 | 60,52538000 € |
04/04/2017 | 60,51254000 € |
05/04/2017 | 60,56820000 € |
06/04/2017 | 60,85005000 € |
07/04/2017 | 60,85718000 € |
08/04/2017 | 60,85718000 € |
09/04/2017 | 60,85718000 € |
10/04/2017 | 60,45818000 € |
11/04/2017 | 60,12119000 € |
12/04/2017 | 59,78474000 € |
13/04/2017 | 59,46845000 € |
14/04/2017 | 59,46877000 € |
15/04/2017 | 59,46877000 € |
16/04/2017 | 59,46877000 € |
17/04/2017 | 59,57381000 € |
18/04/2017 | 59,04042000 € |
19/04/2017 | 59,93284000 € |
20/04/2017 | 60,33515000 € |
21/04/2017 | 60,75208000 € |
22/04/2017 | 60,75208000 € |
23/04/2017 | 60,75208000 € |
24/04/2017 | 62,89605000 € |
25/04/2017 | 63,16171000 € |
26/04/2017 | 63,34374000 € |
27/04/2017 | 62,85498000 € |
28/04/2017 | 62,99444000 € |
29/04/2017 | 62,99444000 € |
30/04/2017 | 62,99444000 € |
01/05/2017 | 63,03885000 € |
02/05/2017 | 63,55914000 € |
03/05/2017 | 63,76184000 € |
04/05/2017 | 64,50599000 € |
05/05/2017 | 65,07096000 € |
06/05/2017 | 65,07096000 € |
07/05/2017 | 65,07096000 € |
08/05/2017 | 64,64288000 € |
09/05/2017 | 64,38622000 € |
10/05/2017 | 64,47545000 € |
11/05/2017 | 64,04908000 € |
12/05/2017 | 64,07876000 € |
13/05/2017 | 64,07876000 € |
14/05/2017 | 64,07876000 € |
15/05/2017 | 64,43089000 € |
16/05/2017 | 64,33372000 € |
17/05/2017 | 62,52887000 € |
18/05/2017 | 62,33029000 € |
19/05/2017 | 63,25090000 € |
20/05/2017 | 63,25090000 € |
21/05/2017 | 63,25090000 € |
22/05/2017 | 62,94942000 € |
23/05/2017 | 63,70589000 € |
24/05/2017 | 63,96772000 € |
25/05/2017 | 63,85441000 € |
26/05/2017 | 63,38940000 € |
27/05/2017 | 63,38940000 € |
28/05/2017 | 63,38940000 € |
29/05/2017 | 62,63598000 € |
30/05/2017 | 62,52333000 € |
31/05/2017 | 62,29741000 € |
01/06/2017 | 62,38208000 € |
02/06/2017 | 62,36192000 € |
03/06/2017 | 62,36192000 € |
04/06/2017 | 62,36192000 € |
05/06/2017 | 62,17854000 € |
06/06/2017 | 61,90567000 € |
07/06/2017 | 62,27446000 € |
08/06/2017 | 62,58073000 € |
09/06/2017 | 62,85997000 € |
10/06/2017 | 62,85997000 € |
11/06/2017 | 62,85997000 € |
12/06/2017 | 62,23255000 € |
13/06/2017 | 62,32546000 € |
14/06/2017 | 61,93131000 € |
15/06/2017 | 61,83960000 € |
16/06/2017 | 61,97635000 € |
17/06/2017 | 61,97635000 € |
18/06/2017 | 61,97635000 € |
19/06/2017 | 62,60241000 € |
20/06/2017 | 62,15076000 € |
21/06/2017 | 61,87229000 € |
22/06/2017 | 61,59773000 € |
23/06/2017 | 61,39082000 € |
24/06/2017 | 61,39082000 € |
25/06/2017 | 61,39082000 € |
26/06/2017 | 61,75657000 € |
27/06/2017 | 61,80210000 € |
28/06/2017 | 62,54136000 € |
29/06/2017 | 62,24168000 € |
30/06/2017 | 61,85510000 € |
01/07/2017 | 61,85510000 € |
02/07/2017 | 61,85510000 € |
03/07/2017 | 63,01166000 € |
04/07/2017 | 63,04200000 € |
05/07/2017 | 63,17102000 € |
06/07/2017 | 63,33688000 € |
07/07/2017 | 63,22098000 € |
08/07/2017 | 63,22098000 € |
09/07/2017 | 63,22098000 € |
10/07/2017 | 63,43246000 € |
11/07/2017 | 63,15583000 € |
12/07/2017 | 63,57187000 € |
13/07/2017 | 64,00481000 € |
14/07/2017 | 63,80086000 € |
15/07/2017 | 63,80086000 € |
16/07/2017 | 63,80086000 € |
17/07/2017 | 63,75626000 € |
18/07/2017 | 63,06916000 € |
19/07/2017 | 63,18232000 € |
20/07/2017 | 62,99628000 € |
21/07/2017 | 62,58132000 € |
22/07/2017 | 62,58132000 € |
23/07/2017 | 62,58132000 € |
24/07/2017 | 62,85188000 € |
25/07/2017 | 63,51251000 € |
26/07/2017 | 63,75581000 € |
27/07/2017 | 63,96901900 € |
28/07/2017 | 63,70657900 € |
29/07/2017 | 63,70657900 € |
30/07/2017 | 63,70657900 € |
31/07/2017 | 63,61982200 € |
01/08/2017 | 64,00039000 € |
02/08/2017 | 63,59318000 € |
03/08/2017 | 63,82723000 € |
04/08/2017 | 64,47202800 € |
05/08/2017 | 64,47202800 € |
06/08/2017 | 64,47202800 € |
07/08/2017 | 64,62861400 € |
08/08/2017 | 64,89188800 € |
09/08/2017 | 64,03997800 € |
10/08/2017 | 63,28568100 € |
11/08/2017 | 62,62497200 € |
12/08/2017 | 62,62497200 € |
13/08/2017 | 62,62497200 € |
14/08/2017 | 62,62497200 € |
15/08/2017 | 62,62497200 € |
16/08/2017 | 64,06178900 € |
17/08/2017 | 63,24683400 € |
18/08/2017 | 63,24560200 € |
19/08/2017 | 63,24560200 € |
20/08/2017 | 63,24560200 € |
21/08/2017 | 62,74197100 € |
22/08/2017 | 63,08059900 € |
23/08/2017 | 62,58341900 € |
24/08/2017 | 62,77585600 € |
25/08/2017 | 62,55966000 € |
26/08/2017 | 62,55966000 € |
27/08/2017 | 62,55966000 € |
28/08/2017 | 62,34011400 € |
29/08/2017 | 61,36611000 € |
30/08/2017 | 61,70181400 € |
31/08/2017 | 62,19304600 € |
01/09/2017 | 62,46449800 € |
02/09/2017 | 62,46449800 € |
03/09/2017 | 62,46449800 € |
04/09/2017 | 61,95546100 € |
05/09/2017 | 61,23425200 € |
06/09/2017 | 61,23425200 € |
07/09/2017 | 60,54394400 € |
08/09/2017 | 60,90914200 € |
09/09/2017 | 60,90914200 € |
10/09/2017 | 60,90914200 € |
11/09/2017 | 62,09672400 € |
12/09/2017 | 62,80362400 € |
13/09/2017 | 63,10237400 € |
14/09/2017 | 63,20330100 € |
15/09/2017 | 62,88134900 € |
16/09/2017 | 62,88134900 € |
17/09/2017 | 62,88134900 € |
18/09/2017 | 63,09007000 € |
19/09/2017 | 63,05479000 € |
20/09/2017 | 62,94205300 € |
21/09/2017 | 63,49161400 € |
22/09/2017 | 63,49161400 € |
23/09/2017 | 63,49161400 € |
24/09/2017 | 63,49161400 € |
25/09/2017 | 62,93174100 € |
26/09/2017 | 62,92782000 € |
27/09/2017 | 64,08063100 € |
28/09/2017 | 63,82423900 € |
29/09/2017 | 64,20861700 € |
30/09/2017 | 64,20861700 € |
01/10/2017 | 64,20861700 € |
02/10/2017 | 63,80229900 € |
03/10/2017 | 63,88630500 € |
04/10/2017 | 62,77789600 € |
05/10/2017 | 63,76457100 € |
06/10/2017 | 63,53792600 € |
07/10/2017 | 63,53792600 € |
08/10/2017 | 63,53792600 € |
09/10/2017 | 63,48446000 € |
10/10/2017 | 63,19552500 € |
11/10/2017 | 63,19552500 € |
12/10/2017 | 63,39706500 € |
13/10/2017 | 63,23851900 € |
14/10/2017 | 63,23851900 € |
15/10/2017 | 63,23851900 € |
16/10/2017 | 63,18025300 € |
17/10/2017 | 62,98411900 € |
18/10/2017 | 63,40904400 € |
19/10/2017 | 62,96614200 € |
20/10/2017 | 63,51857800 € |
21/10/2017 | 63,51857800 € |
22/10/2017 | 63,51857800 € |
23/10/2017 | 63,22917600 € |
24/10/2017 | 63,86693800 € |
25/10/2017 | 63,68618700 € |
26/10/2017 | 64,42822600 € |
27/10/2017 | 64,24477700 € |
28/10/2017 | 64,24477700 € |
29/10/2017 | 64,24477700 € |
30/10/2017 | 64,24264000 € |
31/10/2017 | 64,19070100 € |
01/11/2017 | 64,38326900 € |
02/11/2017 | 64,35112000 € |
03/11/2017 | 64,12133600 € |
04/11/2017 | 64,12133600 € |
05/11/2017 | 64,12133600 € |
06/11/2017 | 63,96090100 € |
07/11/2017 | 63,85609100 € |
08/11/2017 | 63,66470800 € |
09/11/2017 | 63,37647100 € |
10/11/2017 | 63,46070400 € |
11/11/2017 | 63,46070400 € |
12/11/2017 | 63,46070400 € |
13/11/2017 | 63,16943500 € |
14/11/2017 | 62,95302800 € |
15/11/2017 | 62,90366200 € |
16/11/2017 | 63,44680300 € |
17/11/2017 | 63,28863200 € |
18/11/2017 | 63,28863200 € |
19/11/2017 | 63,28863200 € |
20/11/2017 | 63,47303300 € |
21/11/2017 | 63,50640500 € |
22/11/2017 | 63,23029400 € |
23/11/2017 | 63,33223600 € |
24/11/2017 | 63,56219300 € |
25/11/2017 | 63,56219300 € |
26/11/2017 | 63,56219300 € |
27/11/2017 | 63,34672900 € |
28/11/2017 | 63,84829700 € |
29/11/2017 | 64,15888300 € |
30/11/2017 | 64,24846800 € |
01/12/2017 | 63,54695900 € |
02/12/2017 | 63,54695900 € |
03/12/2017 | 63,54695900 € |
04/12/2017 | 63,91313000 € |
05/12/2017 | 63,78394700 € |
06/12/2017 | 63,52597900 € |
07/12/2017 | 64,19176100 € |
08/12/2017 | 65,06449900 € |
09/12/2017 | 65,06449900 € |
10/12/2017 | 65,06449900 € |
11/12/2017 | 64,92612200 € |
12/12/2017 | 65,18162400 € |
13/12/2017 | 64,86295100 € |
14/12/2017 | 64,38650500 € |
15/12/2017 | 64,59857000 € |
16/12/2017 | 64,59857000 € |
17/12/2017 | 64,59857000 € |
18/12/2017 | 65,19920600 € |
19/12/2017 | 64,92505700 € |
20/12/2017 | 64,63288100 € |
21/12/2017 | 65,05815100 € |
22/12/2017 | 64,39561600 € |
23/12/2017 | 64,39561600 € |
24/12/2017 | 64,39561600 € |
25/12/2017 | 64,39561600 € |
26/12/2017 | 64,45058400 € |
27/12/2017 | 64,45058400 € |
28/12/2017 | 64,02403700 € |
29/12/2017 | 63,73244200 € |
30/12/2017 | 63,73244200 € |
31/12/2017 | 63,73244200 € |
01/01/2018 | 63,73244200 € |
02/01/2018 | 63,80911800 € |
03/01/2018 | 64,22034600 € |
04/01/2018 | 65,13016900 € |
05/01/2018 | 65,36564300 € |
06/01/2018 | 65,36564300 € |
07/01/2018 | 65,36564300 € |
08/01/2018 | 65,38068300 € |
09/01/2018 | 65,96427700 € |
10/01/2018 | 66,87430300 € |
11/01/2018 | 67,19268800 € |
12/01/2018 | 67,12483400 € |
13/01/2018 | 67,12483400 € |
14/01/2018 | 67,12483400 € |
15/01/2018 | 67,14264700 € |
16/01/2018 | 67,04334500 € |
17/01/2018 | 67,08589600 € |
18/01/2018 | 67,24736000 € |
19/01/2018 | 67,58414000 € |
20/01/2018 | 67,58414000 € |
21/01/2018 | 67,58414000 € |
22/01/2018 | 68,22225500 € |
23/01/2018 | 68,08071200 € |
24/01/2018 | 67,76845700 € |
25/01/2018 | 68,50787600 € |
26/01/2018 | 68,74948700 € |
27/01/2018 | 68,74948700 € |
28/01/2018 | 68,74948700 € |
29/01/2018 | 68,73992900 € |
30/01/2018 | 68,04552900 € |
31/01/2018 | 68,31725200 € |
01/02/2018 | 68,11644300 € |
02/02/2018 | 67,05453000 € |
03/02/2018 | 67,05453000 € |
04/02/2018 | 67,05453000 € |
05/02/2018 | 66,31338700 € |
06/02/2018 | 64,53792300 € |
07/02/2018 | 65,23538000 € |
08/02/2018 | 64,66240800 € |
09/02/2018 | 63,61570900 € |
10/02/2018 | 63,61570900 € |
11/02/2018 | 63,61570900 € |
12/02/2018 | 64,16763600 € |
13/02/2018 | 63,75880500 € |
14/02/2018 | 64,17427500 € |
15/02/2018 | 64,62522300 € |
16/02/2018 | 64,94548600 € |
17/02/2018 | 64,94548600 € |
18/02/2018 | 64,94548600 € |
19/02/2018 | 65,02573900 € |
20/02/2018 | 65,15272100 € |
21/02/2018 | 65,52907700 € |
22/02/2018 | 65,26563300 € |
23/02/2018 | 65,12838400 € |
24/02/2018 | 65,12838400 € |
25/02/2018 | 65,12838400 € |
26/02/2018 | 65,19504000 € |
27/02/2018 | 65,60824200 € |
28/02/2018 | 65,46829400 € |
01/03/2018 | 64,74587900 € |
02/03/2018 | 63,59312300 € |
03/03/2018 | 63,59312300 € |
04/03/2018 | 63,59312300 € |
05/03/2018 | 63,53639500 € |
06/03/2018 | 63,91030900 € |
07/03/2018 | 63,98235100 € |
08/03/2018 | 64,29422300 € |
09/03/2018 | 64,84807400 € |
10/03/2018 | 64,84807400 € |
11/03/2018 | 64,84807400 € |
12/03/2018 | 64,97399600 € |
13/03/2018 | 64,43501800 € |
14/03/2018 | 63,77080900 € |
15/03/2018 | 63,81553400 € |
16/03/2018 | 64,12800100 € |
17/03/2018 | 64,12800100 € |
18/03/2018 | 64,12800100 € |
19/03/2018 | 63,48888400 € |
20/03/2018 | 64,12130300 € |
21/03/2018 | 63,82181900 € |
22/03/2018 | 62,35183900 € |
23/03/2018 | 61,47100900 € |
24/03/2018 | 61,47100900 € |
25/03/2018 | 61,47100900 € |
26/03/2018 | 61,72771900 € |
27/03/2018 | 61,62278200 € |
28/03/2018 | 61,60351000 € |
29/03/2018 | 61,92788700 € |
30/03/2018 | 61,92788700 € |
31/03/2018 | 61,92788700 € |
01/04/2018 | 61,92788700 € |
02/04/2018 | 61,92788700 € |
03/04/2018 | 61,60743900 € |
04/04/2018 | 61,48491100 € |
05/04/2018 | 62,51530800 € |
06/04/2018 | 61,95642300 € |
07/04/2018 | 61,95642300 € |
08/04/2018 | 61,95642300 € |
09/04/2018 | 61,93616200 € |
10/04/2018 | 62,26922000 € |
11/04/2018 | 62,01690000 € |
12/04/2018 | 62,62670500 € |
13/04/2018 | 62,64655300 € |
14/04/2018 | 62,64655300 € |
15/04/2018 | 62,64655300 € |
16/04/2018 | 62,60987800 € |
17/04/2018 | 63,01915500 € |
18/04/2018 | 63,12537800 € |
19/04/2018 | 63,56586000 € |
20/04/2018 | 63,64215400 € |
21/04/2018 | 63,64215400 € |
22/04/2018 | 63,64215400 € |
23/04/2018 | 64,12147600 € |
24/04/2018 | 63,69521000 € |
25/04/2018 | 63,29800600 € |
26/04/2018 | 63,64125000 € |
27/04/2018 | 63,76436300 € |
28/04/2018 | 63,76436300 € |
29/04/2018 | 63,76436300 € |
30/04/2018 | 64,09534000 € |
01/05/2018 | 64,09534000 € |
02/05/2018 | 64,65905200 € |
03/05/2018 | 64,33888300 € |
04/05/2018 | 64,95115800 € |
05/05/2018 | 64,95115800 € |
06/05/2018 | 64,95115800 € |
07/05/2018 | 65,30924700 € |
08/05/2018 | 65,60183000 € |
09/05/2018 | 66,05644200 € |
10/05/2018 | 65,99303000 € |
11/05/2018 | 66,17466500 € |
12/05/2018 | 66,17466500 € |
13/05/2018 | 66,17466500 € |
14/05/2018 | 66,04043900 € |
15/05/2018 | 66,19467100 € |
16/05/2018 | 65,31744600 € |
17/05/2018 | 65,56175600 € |
18/05/2018 | 64,94056100 € |
19/05/2018 | 64,94056100 € |
20/05/2018 | 64,94056100 € |
21/05/2018 | 65,02584600 € |
22/05/2018 | 65,52656600 € |
23/05/2018 | 65,10894400 € |
24/05/2018 | 64,61786400 € |
25/05/2018 | 64,11566400 € |
26/05/2018 | 64,11566400 € |
27/05/2018 | 64,11566400 € |
28/05/2018 | 63,78346800 € |
29/05/2018 | 62,19141200 € |
30/05/2018 | 62,37681300 € |
31/05/2018 | 61,61731400 € |
01/06/2018 | 62,32183800 € |
02/06/2018 | 62,32183800 € |
03/06/2018 | 62,32183800 € |
04/06/2018 | 62,50044100 € |
05/06/2018 | 62,11811300 € |
06/06/2018 | 62,51187000 € |
07/06/2018 | 62,55734100 € |
08/06/2018 | 62,44438800 € |
09/06/2018 | 62,44438800 € |
10/06/2018 | 62,44438800 € |
11/06/2018 | 62,88864800 € |
12/06/2018 | 63,05781500 € |
13/06/2018 | 62,76596000 € |
14/06/2018 | 63,17749200 € |
15/06/2018 | 62,48899100 € |
16/06/2018 | 62,48899100 € |
17/06/2018 | 62,48899100 € |
18/06/2018 | 62,38315700 € |
19/06/2018 | 62,36894000 € |
20/06/2018 | 62,62604800 € |
21/06/2018 | 62,14019900 € |
22/06/2018 | 62,13535400 € |
23/06/2018 | 62,13535400 € |
24/06/2018 | 62,13535400 € |
25/06/2018 | 61,00841700 € |
26/06/2018 | 61,28501100 € |
27/06/2018 | 60,97876300 € |
28/06/2018 | 60,95043500 € |
29/06/2018 | 61,07747900 € |
30/06/2018 | 61,07747900 € |
01/07/2018 | 61,07747900 € |
02/07/2018 | 61,08128700 € |
03/07/2018 | 61,03336400 € |
04/07/2018 | 61,05556900 € |
05/07/2018 | 61,30259100 € |
06/07/2018 | 61,34656800 € |
07/07/2018 | 61,34656800 € |
08/07/2018 | 61,34656800 € |
09/07/2018 | 61,92030100 € |
10/07/2018 | 61,76156100 € |
11/07/2018 | 61,06825300 € |
12/07/2018 | 61,14507100 € |
13/07/2018 | 61,10188700 € |
14/07/2018 | 61,10188700 € |
15/07/2018 | 61,10188700 € |
16/07/2018 | 60,97217600 € |
17/07/2018 | 61,02043800 € |
18/07/2018 | 61,30644800 € |
19/07/2018 | 61,13260400 € |
20/07/2018 | 60,99611500 € |
21/07/2018 | 60,99611500 € |
22/07/2018 | 60,99611500 € |
23/07/2018 | 61,00214500 € |
24/07/2018 | 61,39750700 € |
25/07/2018 | 61,36211300 € |
26/07/2018 | 61,75081600 € |
27/07/2018 | 61,39232400 € |
28/07/2018 | 61,39232400 € |
29/07/2018 | 61,39232400 € |
30/07/2018 | 61,48331300 € |
31/07/2018 | 61,82990900 € |
01/08/2018 | 62,28752500 € |
02/08/2018 | 62,19555000 € |
03/08/2018 | 62,39883100 € |
04/08/2018 | 62,39883100 € |
05/08/2018 | 62,39883100 € |
06/08/2018 | 62,37966600 € |
07/08/2018 | 62,43920000 € |
08/08/2018 | 62,59200800 € |
09/08/2018 | 62,86616700 € |
10/08/2018 | 62,24053800 € |
11/08/2018 | 62,24053800 € |
12/08/2018 | 62,24053800 € |
13/08/2018 | 61,60046600 € |
14/08/2018 | 61,76757700 € |
15/08/2018 | 61,13091800 € |
16/08/2018 | 61,48982500 € |
17/08/2018 | 61,30262300 € |
18/08/2018 | 61,30262300 € |
19/08/2018 | 61,30262300 € |
20/08/2018 | 61,38364800 € |
21/08/2018 | 61,59424500 € |
22/08/2018 | 61,41189800 € |
23/08/2018 | 61,46283800 € |
24/08/2018 | 61,45029700 € |
25/08/2018 | 61,45029700 € |
26/08/2018 | 61,45029700 € |
27/08/2018 | 61,88775800 € |
28/08/2018 | 61,66244000 € |
29/08/2018 | 61,78402000 € |
30/08/2018 | 61,47757800 € |
31/08/2018 | 61,55188200 € |
01/09/2018 | 61,55188200 € |
02/09/2018 | 61,55188200 € |
03/09/2018 | 61,57181000 € |
04/09/2018 | 61,95883700 € |
05/09/2018 | 61,87499000 € |
06/09/2018 | 61,48533100 € |
07/09/2018 | 61,54043200 € |
08/09/2018 | 61,54043200 € |
09/09/2018 | 61,54043200 € |
10/09/2018 | 61,76849600 € |
11/09/2018 | 61,94530300 € |
12/09/2018 | 61,66600800 € |
13/09/2018 | 61,51349100 € |
14/09/2018 | 62,07009300 € |
15/09/2018 | 62,07009300 € |
16/09/2018 | 62,07009300 € |
17/09/2018 | 61,96585700 € |
18/09/2018 | 62,43167600 € |
19/09/2018 | 62,91878400 € |
20/09/2018 | 62,92479000 € |
21/09/2018 | 62,90057000 € |
22/09/2018 | 62,90057000 € |
23/09/2018 | 62,90057000 € |
24/09/2018 | 62,58706500 € |
25/09/2018 | 62,64422500 € |
26/09/2018 | 62,24069900 € |
27/09/2018 | 62,30731100 € |
28/09/2018 | 61,42928900 € |
29/09/2018 | 61,42928900 € |
30/09/2018 | 61,42928900 € |
01/10/2018 | 61,45655100 € |
02/10/2018 | 61,00918300 € |
03/10/2018 | 61,39629900 € |
04/10/2018 | 60,94302000 € |
05/10/2018 | 60,13668800 € |
06/10/2018 | 60,13668800 € |
07/10/2018 | 60,13668800 € |
08/10/2018 | 59,55422400 € |
09/10/2018 | 59,56377500 € |
10/10/2018 | 58,41419300 € |
11/10/2018 | 57,45466000 € |
12/10/2018 | 57,58366200 € |
13/10/2018 | 57,58366200 € |
14/10/2018 | 57,58366200 € |
15/10/2018 | 57,25899400 € |
16/10/2018 | 57,81880300 € |
17/10/2018 | 57,75155400 € |
18/10/2018 | 56,69971900 € |
19/10/2018 | 56,75092300 € |
20/10/2018 | 56,75092300 € |
21/10/2018 | 56,75092300 € |
22/10/2018 | 56,02600100 € |
23/10/2018 | 55,45331300 € |
24/10/2018 | 54,70422000 € |
25/10/2018 | 55,51556700 € |
26/10/2018 | 55,49535400 € |
27/10/2018 | 55,49535400 € |
28/10/2018 | 55,49535400 € |
29/10/2018 | 55,66265900 € |
30/10/2018 | 55,90466700 € |
31/10/2018 | 56,46678200 € |
01/11/2018 | 56,72277700 € |
02/11/2018 | 57,37601800 € |
03/11/2018 | 57,37601800 € |
04/11/2018 | 57,37601800 € |
05/11/2018 | 57,33240200 € |
06/11/2018 | 57,05481300 € |
07/11/2018 | 57,83392400 € |
08/11/2018 | 57,89980700 € |
09/11/2018 | 57,55096100 € |
10/11/2018 | 57,55096100 € |
11/11/2018 | 57,55096100 € |
12/11/2018 | 57,21743000 € |
13/11/2018 | 57,77870300 € |
14/11/2018 | 57,36841700 € |
15/11/2018 | 56,81102500 € |
16/11/2018 | 56,70854700 € |
17/11/2018 | 56,70854700 € |
18/11/2018 | 56,70854700 € |
19/11/2018 | 56,65605900 € |
20/11/2018 | 55,88024100 € |
21/11/2018 | 56,41835500 € |
22/11/2018 | 55,92441500 € |
23/11/2018 | 55,98396700 € |
24/11/2018 | 55,98396700 € |
25/11/2018 | 55,98396700 € |
26/11/2018 | 56,42958800 € |
27/11/2018 | 56,23136000 € |
28/11/2018 | 55,96502200 € |
29/11/2018 | 56,13972000 € |
30/11/2018 | 55,93996900 € |
01/12/2018 | 55,93996900 € |
02/12/2018 | 55,93996900 € |
03/12/2018 | 56,41853400 € |
04/12/2018 | 55,59862500 € |
05/12/2018 | 55,59862500 € |
06/12/2018 | 53,78499900 € |
07/12/2018 | 53,88778100 € |
08/12/2018 | 53,88778100 € |
09/12/2018 | 53,88778100 € |
10/12/2018 | 52,96854900 € |
11/12/2018 | 53,06530100 € |
12/12/2018 | 54,44311500 € |
13/12/2018 | 54,36339100 € |
14/12/2018 | 54,08756700 € |
15/12/2018 | 54,08756700 € |
16/12/2018 | 54,08756700 € |
17/12/2018 | 53,73676700 € |
18/12/2018 | 53,25310300 € |
19/12/2018 | 53,53290500 € |
20/12/2018 | 52,67177100 € |
21/12/2018 | 52,38456600 € |
22/12/2018 | 52,38456600 € |
23/12/2018 | 52,38456600 € |
24/12/2018 | 52,05619800 € |
25/12/2018 | 52,05619800 € |
26/12/2018 | 51,91756700 € |
27/12/2018 | 51,40691100 € |
28/12/2018 | 52,26023500 € |
29/12/2018 | 52,26023500 € |
30/12/2018 | 52,26023500 € |
31/12/2018 | 52,63176400 € |
01/01/2019 | 52,63176400 € |
02/01/2019 | 52,46844700 € |
03/01/2019 | 52,43417900 € |
04/01/2019 | 53,45065000 € |
05/01/2019 | 53,45065000 € |
06/01/2019 | 53,45065000 € |
07/01/2019 | 53,68714600 € |
08/01/2019 | 53,89115300 € |
09/01/2019 | 54,02668700 € |
10/01/2019 | 54,08650400 € |
11/01/2019 | 54,03638400 € |
12/01/2019 | 54,03638400 € |
13/01/2019 | 54,03638400 € |
14/01/2019 | 53,97425600 € |
15/01/2019 | 54,05108400 € |
16/01/2019 | 55,13785800 € |
17/01/2019 | 54,46350500 € |
18/01/2019 | 55,09780500 € |
19/01/2019 | 55,09780500 € |
20/01/2019 | 55,09780500 € |
21/01/2019 | 54,95940900 € |
22/01/2019 | 54,46587100 € |
23/01/2019 | 54,96882300 € |
24/01/2019 | 54,79419000 € |
25/01/2019 | 55,52384100 € |
26/01/2019 | 55,52384100 € |
27/01/2019 | 55,52384100 € |
28/01/2019 | 54,73938800 € |
29/01/2019 | 54,60583800 € |
30/01/2019 | 54,50132000 € |
31/01/2019 | 53,84000000 € |
01/02/2019 | 53,15244400 € |
02/02/2019 | 53,15244400 € |
03/02/2019 | 53,15244400 € |
04/02/2019 | 51,59264400 € |
05/02/2019 | 53,25274700 € |
06/02/2019 | 53,79353500 € |
07/02/2019 | 51,68331800 € |
08/02/2019 | 52,66984900 € |
09/02/2019 | 52,66984900 € |
10/02/2019 | 52,66984900 € |
11/02/2019 | 53,09617600 € |
12/02/2019 | 53,81993000 € |
13/02/2019 | 54,00018200 € |
14/02/2019 | 53,37362800 € |
15/02/2019 | 54,34183900 € |
16/02/2019 | 54,34183900 € |
17/02/2019 | 54,34183900 € |
18/02/2019 | 54,37244600 € |
19/02/2019 | 54,17361300 € |
20/02/2019 | 54,41777600 € |
21/02/2019 | 54,13882700 € |
22/02/2019 | 54,73945100 € |
23/02/2019 | 54,73945100 € |
24/02/2019 | 54,73945100 € |
25/02/2019 | 55,12414400 € |
26/02/2019 | 54,85041500 € |
27/02/2019 | 55,27521000 € |
28/02/2019 | 54,41239100 € |
01/03/2019 | 55,82484500 € |
02/03/2019 | 55,82484500 € |
03/03/2019 | 55,82484500 € |
04/03/2019 | 55,68695700 € |
05/03/2019 | 55,55681000 € |
06/03/2019 | 55,57393700 € |
07/03/2019 | 54,51073500 € |
08/03/2019 | 53,95855200 € |
09/03/2019 | 53,95855200 € |
10/03/2019 | 53,95855200 € |
11/03/2019 | 54,67554500 € |
12/03/2019 | 54,78724700 € |
13/03/2019 | 55,18896400 € |
14/03/2019 | 55,40728600 € |
15/03/2019 | 55,81951800 € |
16/03/2019 | 55,81951800 € |
17/03/2019 | 55,81951800 € |
18/03/2019 | 56,20080200 € |
19/03/2019 | 56,33376500 € |
20/03/2019 | 55,47067400 € |
21/03/2019 | 55,34088900 € |
22/03/2019 | 54,22171000 € |
23/03/2019 | 54,22171000 € |
24/03/2019 | 54,22171000 € |
25/03/2019 | 53,99193000 € |
26/03/2019 | 53,96453800 € |
27/03/2019 | 54,25713000 € |
28/03/2019 | 54,16392300 € |
29/03/2019 | 54,65895700 € |
30/03/2019 | 54,65895700 € |
31/03/2019 | 54,65895700 € |
01/04/2019 | 55,79674600 € |
