Fondo de inversión
Metavalor FI
Descripción del fondo
Metavalor es un fondo que invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado español y portugués. Su índice de referencia es 80% IGBMT (Índice General de la Bolsa de Madrid) y 20% PSI TR (Portuguese Stock Index).
Objetivo del fondo
Obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en compañías que cumplan sus criterios de inversión, basándose en criterios cuantitativos y fundamentales, sin perder de vista al mercado y la macroeconomía.
A tener cuenta por el inversor
Es recomendable que el horizonte temporal de la inversión sea de, al menos, 5 años para dar tiempo a madurar las inversiones que realice el fondo.
Puede haber periodos en los que el comportamiento de Metavalor no se asemeje al de IGBM, debido a la importante descorrelación de alguna de las inversiones que el fondo realiza con respecto a este índice.
Valor Liquidativo | Rentabilidad a 12 meses |
---|---|
668,06 € | +17,74% |
Patrimonio (mill.) | Particípes |
---|---|
33,43 | 3.213 |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 25/02/2021 |
fecha | VL |
---|---|
01/01/2000 | 135,21000000 € |
02/01/2000 | 135,21000000 € |
03/01/2000 | 135,21000000 € |
04/01/2000 | 135,21000000 € |
05/01/2000 | 133,78990000 € |
06/01/2000 | 133,78990000 € |
07/01/2000 | 132,30990000 € |
08/01/2000 | 132,30990000 € |
09/01/2000 | 132,30990000 € |
10/01/2000 | 132,30990000 € |
11/01/2000 | 135,50990000 € |
12/01/2000 | 133,05990000 € |
13/01/2000 | 133,05990000 € |
14/01/2000 | 133,05990000 € |
15/01/2000 | 133,05990000 € |
16/01/2000 | 133,05990000 € |
17/01/2000 | 133,05990000 € |
18/01/2000 | 132,07000000 € |
19/01/2000 | 132,07000000 € |
20/01/2000 | 129,44000000 € |
21/01/2000 | 130,27990000 € |
22/01/2000 | 130,27990000 € |
23/01/2000 | 130,27990000 € |
24/01/2000 | 130,27990000 € |
25/01/2000 | 130,27000000 € |
26/01/2000 | 130,88990000 € |
27/01/2000 | 132,25000000 € |
28/01/2000 | 132,25000000 € |
29/01/2000 | 132,25000000 € |
30/01/2000 | 132,25000000 € |
31/01/2000 | 128,74000000 € |
01/02/2000 | 129,42990000 € |
02/02/2000 | 129,42990000 € |
03/02/2000 | 128,99000000 € |
04/02/2000 | 134,66000000 € |
05/02/2000 | 134,66000000 € |
06/02/2000 | 134,66000000 € |
07/02/2000 | 134,66000000 € |
08/02/2000 | 139,10000000 € |
09/02/2000 | 139,75990000 € |
10/02/2000 | 137,63000000 € |
11/02/2000 | 137,05000000 € |
12/02/2000 | 137,05000000 € |
13/02/2000 | 137,05000000 € |
14/02/2000 | 137,05000000 € |
15/02/2000 | 132,77990000 € |
16/02/2000 | 133,25990000 € |
17/02/2000 | 133,69000000 € |
18/02/2000 | 134,63990000 € |
19/02/2000 | 134,63990000 € |
20/02/2000 | 134,63990000 € |
21/02/2000 | 134,63990000 € |
22/02/2000 | 139,03990000 € |
23/02/2000 | 140,57000000 € |
24/02/2000 | 143,25000000 € |
25/02/2000 | 141,92990000 € |
26/02/2000 | 141,92990000 € |
27/02/2000 | 141,92990000 € |
28/02/2000 | 141,92990000 € |
29/02/2000 | 144,41000000 € |
01/03/2000 | 144,41000000 € |
02/03/2000 | 144,41000000 € |
03/03/2000 | 144,41000000 € |
04/03/2000 | 144,41000000 € |
05/03/2000 | 144,41000000 € |
06/03/2000 | 144,41000000 € |
07/03/2000 | 155,30990000 € |
08/03/2000 | 152,16990000 € |
09/03/2000 | 153,61000000 € |
10/03/2000 | 153,61000000 € |
11/03/2000 | 153,61000000 € |
12/03/2000 | 153,61000000 € |
13/03/2000 | 153,61000000 € |
14/03/2000 | 152,44000000 € |
15/03/2000 | 153,89990000 € |
16/03/2000 | 152,46000000 € |
17/03/2000 | 154,24000000 € |
18/03/2000 | 154,24000000 € |
19/03/2000 | 154,24000000 € |
20/03/2000 | 154,24000000 € |
21/03/2000 | 158,13990000 € |
22/03/2000 | 159,02990000 € |
23/03/2000 | 157,44990000 € |
24/03/2000 | 156,92990000 € |
25/03/2000 | 156,92990000 € |
26/03/2000 | 156,92990000 € |
27/03/2000 | 156,92990000 € |
28/03/2000 | 156,92990000 € |
29/03/2000 | 161,47000000 € |
30/03/2000 | 160,97990000 € |
31/03/2000 | 158,27990000 € |
01/04/2000 | 158,27990000 € |
02/04/2000 | 158,27990000 € |
03/04/2000 | 158,27990000 € |
04/04/2000 | 158,00990000 € |
05/04/2000 | 158,00990000 € |
06/04/2000 | 156,38990000 € |
07/04/2000 | 157,00990000 € |
08/04/2000 | 157,00990000 € |
09/04/2000 | 157,00990000 € |
10/04/2000 | 157,00990000 € |
11/04/2000 | 157,63000000 € |
12/04/2000 | 156,47000000 € |
13/04/2000 | 157,08000000 € |
14/04/2000 | 157,83990000 € |
15/04/2000 | 157,83990000 € |
16/04/2000 | 157,83990000 € |
17/04/2000 | 157,83990000 € |
18/04/2000 | 154,50990000 € |
19/04/2000 | 154,35000000 € |
20/04/2000 | 154,35000000 € |
21/04/2000 | 154,35000000 € |
22/04/2000 | 154,35000000 € |
23/04/2000 | 154,35000000 € |
24/04/2000 | 157,02990000 € |
25/04/2000 | 157,02990000 € |
26/04/2000 | 156,71000000 € |
27/04/2000 | 157,35000000 € |
28/04/2000 | 156,11000000 € |
29/04/2000 | 156,11000000 € |
30/04/2000 | 156,11000000 € |
01/05/2000 | 156,11000000 € |
02/05/2000 | 156,11000000 € |
03/05/2000 | 156,11000000 € |
04/05/2000 | 156,11000000 € |
05/05/2000 | 156,08000000 € |
06/05/2000 | 156,08000000 € |
07/05/2000 | 156,08000000 € |
08/05/2000 | 156,08000000 € |
09/05/2000 | 155,16990000 € |
10/05/2000 | 152,75000000 € |
11/05/2000 | 150,86990000 € |
12/05/2000 | 152,30990000 € |
13/05/2000 | 152,30990000 € |
14/05/2000 | 152,30990000 € |
15/05/2000 | 152,30990000 € |
16/05/2000 | 152,11000000 € |
17/05/2000 | 152,11000000 € |
18/05/2000 | 153,88990000 € |
19/05/2000 | 153,88990000 € |
20/05/2000 | 153,88990000 € |
21/05/2000 | 153,88990000 € |
22/05/2000 | 153,88990000 € |
23/05/2000 | 150,66990000 € |
24/05/2000 | 150,33990000 € |
25/05/2000 | 151,42990000 € |
26/05/2000 | 153,27000000 € |
27/05/2000 | 153,27000000 € |
28/05/2000 | 153,27000000 € |
29/05/2000 | 153,27000000 € |
30/05/2000 | 151,99000000 € |
31/05/2000 | 153,97000000 € |
01/06/2000 | 154,61000000 € |
02/06/2000 | 156,40000000 € |
03/06/2000 | 156,40000000 € |
04/06/2000 | 156,40000000 € |
05/06/2000 | 156,40000000 € |
06/06/2000 | 156,40000000 € |
07/06/2000 | 155,67000000 € |
08/06/2000 | 155,35000000 € |
09/06/2000 | 155,77000000 € |
10/06/2000 | 155,77000000 € |
11/06/2000 | 155,77000000 € |
12/06/2000 | 155,77000000 € |
13/06/2000 | 155,33990000 € |
14/06/2000 | 156,22000000 € |
15/06/2000 | 156,22990000 € |
16/06/2000 | 156,22990000 € |
17/06/2000 | 156,22990000 € |
18/06/2000 | 156,22990000 € |
19/06/2000 | 156,22990000 € |
20/06/2000 | 152,47000000 € |
21/06/2000 | 151,66990000 € |
22/06/2000 | 149,58990000 € |
23/06/2000 | 150,19990000 € |
24/06/2000 | 150,19990000 € |
25/06/2000 | 150,19990000 € |
26/06/2000 | 150,19990000 € |
27/06/2000 | 150,17990000 € |
28/06/2000 | 150,88990000 € |
29/06/2000 | 151,24000000 € |
30/06/2000 | 147,67990000 € |
01/07/2000 | 147,67990000 € |
02/07/2000 | 147,67990000 € |
03/07/2000 | 147,67990000 € |
04/07/2000 | 152,33990000 € |
05/07/2000 | 152,33990000 € |
06/07/2000 | 152,33990000 € |
07/07/2000 | 152,33990000 € |
08/07/2000 | 152,33990000 € |
09/07/2000 | 152,33990000 € |
10/07/2000 | 154,64990000 € |
11/07/2000 | 154,41000000 € |
12/07/2000 | 155,66990000 € |
13/07/2000 | 155,36000000 € |
14/07/2000 | 155,36000000 € |
15/07/2000 | 155,36000000 € |
16/07/2000 | 155,36000000 € |
17/07/2000 | 156,71000000 € |
18/07/2000 | 157,86000000 € |
19/07/2000 | 155,66000000 € |
20/07/2000 | 156,66990000 € |
21/07/2000 | 158,02990000 € |
22/07/2000 | 158,02990000 € |
23/07/2000 | 158,02990000 € |
24/07/2000 | 158,02990000 € |
25/07/2000 | 155,03990000 € |
26/07/2000 | 153,30000000 € |
27/07/2000 | 153,30000000 € |
28/07/2000 | 153,30000000 € |
29/07/2000 | 153,30000000 € |
30/07/2000 | 153,30000000 € |
31/07/2000 | 153,30000000 € |
01/08/2000 | 150,60000000 € |
02/08/2000 | 151,03990000 € |
03/08/2000 | 152,19000000 € |
04/08/2000 | 150,78990000 € |
05/08/2000 | 150,78990000 € |
06/08/2000 | 150,78990000 € |
07/08/2000 | 151,49000000 € |
08/08/2000 | 153,16990000 € |
09/08/2000 | 154,61000000 € |
10/08/2000 | 155,75990000 € |
11/08/2000 | 158,55000000 € |
12/08/2000 | 158,55000000 € |
13/08/2000 | 158,55000000 € |
14/08/2000 | 158,55000000 € |
15/08/2000 | 158,55000000 € |
16/08/2000 | 159,97000000 € |
17/08/2000 | 160,52990000 € |
18/08/2000 | 157,35000000 € |
19/08/2000 | 157,35000000 € |
20/08/2000 | 157,35000000 € |
21/08/2000 | 157,35000000 € |
22/08/2000 | 156,49000000 € |
23/08/2000 | 155,86990000 € |
24/08/2000 | 154,82000000 € |
25/08/2000 | 153,36990000 € |
26/08/2000 | 153,36990000 € |
27/08/2000 | 153,36990000 € |
28/08/2000 | 153,36990000 € |
29/08/2000 | 153,44000000 € |
30/08/2000 | 152,97000000 € |
31/08/2000 | 152,88000000 € |
01/09/2000 | 152,88000000 € |
02/09/2000 | 152,88000000 € |
03/09/2000 | 152,88000000 € |
04/09/2000 | 152,88000000 € |
05/09/2000 | 152,88000000 € |
06/09/2000 | 157,33990000 € |
07/09/2000 | 158,02000000 € |
08/09/2000 | 158,02000000 € |
09/09/2000 | 158,02000000 € |
10/09/2000 | 158,02000000 € |
11/09/2000 | 158,02000000 € |
12/09/2000 | 158,02000000 € |
13/09/2000 | 158,02000000 € |
14/09/2000 | 159,63000000 € |
15/09/2000 | 159,63000000 € |
16/09/2000 | 159,63000000 € |
17/09/2000 | 159,63000000 € |
18/09/2000 | 159,63000000 € |
19/09/2000 | 159,63000000 € |
20/09/2000 | 159,63000000 € |
21/09/2000 | 154,30000000 € |
22/09/2000 | 154,30000000 € |
23/09/2000 | 154,30000000 € |
24/09/2000 | 154,30000000 € |
25/09/2000 | 155,69000000 € |
26/09/2000 | 153,74000000 € |
27/09/2000 | 153,74000000 € |
28/09/2000 | 150,24000000 € |
29/09/2000 | 150,24000000 € |
30/09/2000 | 150,24000000 € |
01/10/2000 | 150,24000000 € |
02/10/2000 | 150,08990000 € |
03/10/2000 | 150,97000000 € |
04/10/2000 | 151,35000000 € |
05/10/2000 | 152,86000000 € |
06/10/2000 | 152,86000000 € |
07/10/2000 | 152,86000000 € |
08/10/2000 | 152,86000000 € |
09/10/2000 | 150,83990000 € |
10/10/2000 | 152,05000000 € |
11/10/2000 | 152,05000000 € |
12/10/2000 | 152,05000000 € |
13/10/2000 | 152,05000000 € |
14/10/2000 | 152,05000000 € |
15/10/2000 | 152,05000000 € |
16/10/2000 | 148,82000000 € |
17/10/2000 | 148,00000000 € |
18/10/2000 | 145,50000000 € |
19/10/2000 | 147,80990000 € |
20/10/2000 | 147,80990000 € |
21/10/2000 | 147,80990000 € |
22/10/2000 | 147,80990000 € |
23/10/2000 | 147,80990000 € |
24/10/2000 | 151,19990000 € |
25/10/2000 | 150,02990000 € |
26/10/2000 | 150,02990000 € |
27/10/2000 | 150,02990000 € |
28/10/2000 | 150,02990000 € |
29/10/2000 | 150,02990000 € |
30/10/2000 | 149,57000000 € |
31/10/2000 | 150,58000000 € |
01/11/2000 | 150,58000000 € |
02/11/2000 | 150,16000000 € |
03/11/2000 | 150,16000000 € |
04/11/2000 | 150,16000000 € |
05/11/2000 | 150,16000000 € |
06/11/2000 | 150,16000000 € |
07/11/2000 | 150,61000000 € |
08/11/2000 | 150,61000000 € |
09/11/2000 | 150,61000000 € |
10/11/2000 | 150,61000000 € |
11/11/2000 | 150,61000000 € |
12/11/2000 | 150,61000000 € |
13/11/2000 | 150,61000000 € |
14/11/2000 | 149,13990000 € |
15/11/2000 | 149,85000000 € |
16/11/2000 | 148,99000000 € |
17/11/2000 | 148,99000000 € |
18/11/2000 | 148,99000000 € |
19/11/2000 | 148,99000000 € |
20/11/2000 | 144,71000000 € |
21/11/2000 | 145,39990000 € |
22/11/2000 | 143,57000000 € |
23/11/2000 | 143,08990000 € |
24/11/2000 | 143,08990000 € |
25/11/2000 | 143,08990000 € |
26/11/2000 | 143,08990000 € |
27/11/2000 | 144,94000000 € |
28/11/2000 | 143,94000000 € |
29/11/2000 | 142,94990000 € |
30/11/2000 | 142,94990000 € |
01/12/2000 | 142,94990000 € |
02/12/2000 | 142,94990000 € |
03/12/2000 | 142,94990000 € |
04/12/2000 | 141,16000000 € |
05/12/2000 | 141,16000000 € |
06/12/2000 | 141,16000000 € |
07/12/2000 | 141,16000000 € |
08/12/2000 | 141,16000000 € |
09/12/2000 | 141,16000000 € |
10/12/2000 | 141,16000000 € |
11/12/2000 | 147,80000000 € |
12/12/2000 | 147,41000000 € |
13/12/2000 | 147,83000000 € |
14/12/2000 | 145,77000000 € |
15/12/2000 | 145,77000000 € |
16/12/2000 | 145,77000000 € |
17/12/2000 | 145,77000000 € |
18/12/2000 | 142,19990000 € |
19/12/2000 | 144,52000000 € |
20/12/2000 | 141,10000000 € |
21/12/2000 | 141,85000000 € |
22/12/2000 | 141,85000000 € |
23/12/2000 | 141,85000000 € |
24/12/2000 | 141,85000000 € |
25/12/2000 | 143,61990000 € |
26/12/2000 | 143,61990000 € |
27/12/2000 | 144,36000000 € |
28/12/2000 | 144,83000000 € |
29/12/2000 | 144,83000000 € |
30/12/2000 | 144,83000000 € |
31/12/2000 | 144,83000000 € |
01/01/2001 | 144,83000000 € |
02/01/2001 | 144,83000000 € |
03/01/2001 | 144,83000000 € |
04/01/2001 | 150,01000000 € |
05/01/2001 | 150,01000000 € |
06/01/2001 | 150,01000000 € |
07/01/2001 | 150,01000000 € |
08/01/2001 | 150,01000000 € |
09/01/2001 | 150,01000000 € |
10/01/2001 | 149,11000000 € |
11/01/2001 | 150,07000000 € |
12/01/2001 | 150,07000000 € |
13/01/2001 | 150,07000000 € |
14/01/2001 | 150,07000000 € |
15/01/2001 | 154,67000000 € |
16/01/2001 | 154,67000000 € |
17/01/2001 | 154,67000000 € |
18/01/2001 | 156,05000000 € |
19/01/2001 | 156,05000000 € |
20/01/2001 | 156,05000000 € |
21/01/2001 | 156,05000000 € |
22/01/2001 | 156,05000000 € |
23/01/2001 | 154,99000000 € |
24/01/2001 | 156,27990000 € |
25/01/2001 | 157,05990000 € |
26/01/2001 | 157,05990000 € |
27/01/2001 | 157,05990000 € |
28/01/2001 | 157,05990000 € |
29/01/2001 | 157,05990000 € |
30/01/2001 | 157,10000000 € |
31/01/2001 | 157,10000000 € |
01/02/2001 | 157,10000000 € |
02/02/2001 | 157,10000000 € |
03/02/2001 | 157,10000000 € |
04/02/2001 | 157,10000000 € |
05/02/2001 | 157,10000000 € |
06/02/2001 | 155,69000000 € |
07/02/2001 | 157,94000000 € |
08/02/2001 | 156,38000000 € |
09/02/2001 | 157,05990000 € |
10/02/2001 | 157,05990000 € |
11/02/2001 | 157,05990000 € |
12/02/2001 | 156,32000000 € |
13/02/2001 | 158,69000000 € |
14/02/2001 | 158,69000000 € |
15/02/2001 | 154,08000000 € |
16/02/2001 | 154,08000000 € |
17/02/2001 | 154,08000000 € |
18/02/2001 | 154,08000000 € |
19/02/2001 | 154,08000000 € |
20/02/2001 | 153,57000000 € |
21/02/2001 | 153,57000000 € |
22/02/2001 | 153,57000000 € |
23/02/2001 | 150,19990000 € |
24/02/2001 | 150,19990000 € |
25/02/2001 | 150,19990000 € |
26/02/2001 | 148,64990000 € |
27/02/2001 | 150,16000000 € |
28/02/2001 | 150,16000000 € |
01/03/2001 | 150,16000000 € |
02/03/2001 | 148,61990000 € |
03/03/2001 | 148,61990000 € |
04/03/2001 | 148,61990000 € |
05/03/2001 | 149,66000000 € |
06/03/2001 | 149,66000000 € |
07/03/2001 | 149,66000000 € |
08/03/2001 | 149,66000000 € |
09/03/2001 | 149,66000000 € |
10/03/2001 | 149,66000000 € |
11/03/2001 | 149,66000000 € |
12/03/2001 | 149,66000000 € |
13/03/2001 | 146,88000000 € |
14/03/2001 | 146,88000000 € |
15/03/2001 | 146,88000000 € |
16/03/2001 | 146,88000000 € |
17/03/2001 | 146,88000000 € |
18/03/2001 | 146,88000000 € |
19/03/2001 | 146,88000000 € |
20/03/2001 | 146,88000000 € |
21/03/2001 | 142,50000000 € |
22/03/2001 | 142,50000000 € |
23/03/2001 | 142,50000000 € |
24/03/2001 | 142,50000000 € |
25/03/2001 | 142,50000000 € |
26/03/2001 | 134,52000000 € |
27/03/2001 | 134,52000000 € |
28/03/2001 | 134,52000000 € |
29/03/2001 | 134,52000000 € |
30/03/2001 | 134,52000000 € |
31/03/2001 | 134,52000000 € |
01/04/2001 | 134,52000000 € |
02/04/2001 | 134,52000000 € |
03/04/2001 | 134,52000000 € |
04/04/2001 | 134,52000000 € |
05/04/2001 | 134,52000000 € |
06/04/2001 | 134,52000000 € |
07/04/2001 | 134,52000000 € |
08/04/2001 | 134,52000000 € |
09/04/2001 | 134,52000000 € |
10/04/2001 | 134,52000000 € |
11/04/2001 | 134,52000000 € |
12/04/2001 | 134,52000000 € |
13/04/2001 | 134,52000000 € |
14/04/2001 | 134,52000000 € |
15/04/2001 | 134,52000000 € |
16/04/2001 | 134,52000000 € |
17/04/2001 | 134,52000000 € |
18/04/2001 | 134,52000000 € |
19/04/2001 | 134,52000000 € |
20/04/2001 | 134,52000000 € |
21/04/2001 | 134,52000000 € |
22/04/2001 | 134,52000000 € |
23/04/2001 | 134,52000000 € |
24/04/2001 | 134,52000000 € |
25/04/2001 | 134,52000000 € |
26/04/2001 | 151,02000000 € |
27/04/2001 | 151,02000000 € |
28/04/2001 | 151,02000000 € |
29/04/2001 | 151,02000000 € |
30/04/2001 | 163,41000000 € |
01/05/2001 | 163,39990000 € |
02/05/2001 | 160,36000000 € |
03/05/2001 | 157,41990000 € |
04/05/2001 | 158,30000000 € |
05/05/2001 | 158,30000000 € |
06/05/2001 | 158,30000000 € |
07/05/2001 | 159,05990000 € |
08/05/2001 | 160,85000000 € |
09/05/2001 | 160,16990000 € |
10/05/2001 | 161,27000000 € |
11/05/2001 | 161,27000000 € |
12/05/2001 | 161,27000000 € |
13/05/2001 | 161,27000000 € |
14/05/2001 | 161,27000000 € |
15/05/2001 | 159,28990000 € |
16/05/2001 | 159,28990000 € |
17/05/2001 | 159,28990000 € |
18/05/2001 | 159,28990000 € |
19/05/2001 | 159,28990000 € |
20/05/2001 | 159,28990000 € |
21/05/2001 | 160,69000000 € |
22/05/2001 | 160,69000000 € |
23/05/2001 | 160,03990000 € |
24/05/2001 | 159,61990000 € |
25/05/2001 | 159,61000000 € |
26/05/2001 | 159,61000000 € |
27/05/2001 | 159,61000000 € |
28/05/2001 | 156,24000000 € |
29/05/2001 | 158,33000000 € |
30/05/2001 | 156,46000000 € |
31/05/2001 | 154,80000000 € |
01/06/2001 | 156,02990000 € |
02/06/2001 | 156,02990000 € |
03/06/2001 | 156,02990000 € |
04/06/2001 | 156,02990000 € |
05/06/2001 | 157,94990000 € |
06/06/2001 | 160,16990000 € |
07/06/2001 | 157,89990000 € |
08/06/2001 | 158,08990000 € |
09/06/2001 | 158,08990000 € |
10/06/2001 | 158,08990000 € |
11/06/2001 | 159,94000000 € |
12/06/2001 | 160,05000000 € |
13/06/2001 | 160,05000000 € |
14/06/2001 | 156,91000000 € |
15/06/2001 | 155,58000000 € |
16/06/2001 | 155,58000000 € |
17/06/2001 | 155,58000000 € |
18/06/2001 | 155,58000000 € |
19/06/2001 | 155,58000000 € |
20/06/2001 | 146,25990000 € |
21/06/2001 | 144,86000000 € |
22/06/2001 | 143,97990000 € |
23/06/2001 | 143,97990000 € |
24/06/2001 | 143,97990000 € |
25/06/2001 | 144,44000000 € |
26/06/2001 | 145,63990000 € |
27/06/2001 | 142,05990000 € |
28/06/2001 | 141,53990000 € |
29/06/2001 | 143,55990000 € |
30/06/2001 | 143,55990000 € |
01/07/2001 | 143,55990000 € |
02/07/2001 | 143,55990000 € |
03/07/2001 | 148,91990000 € |
04/07/2001 | 146,80000000 € |
05/07/2001 | 144,21000000 € |
06/07/2001 | 141,83990000 € |
07/07/2001 | 141,83990000 € |
08/07/2001 | 141,83990000 € |
09/07/2001 | 141,83990000 € |
10/07/2001 | 141,83990000 € |
11/07/2001 | 141,83990000 € |
12/07/2001 | 141,83990000 € |
13/07/2001 | 132,21000000 € |
14/07/2001 | 132,21000000 € |
15/07/2001 | 132,21000000 € |
16/07/2001 | 132,21000000 € |
17/07/2001 | 132,21000000 € |
18/07/2001 | 132,21000000 € |
19/07/2001 | 130,17990000 € |
20/07/2001 | 133,36000000 € |
21/07/2001 | 133,36000000 € |
22/07/2001 | 133,36000000 € |
23/07/2001 | 132,42990000 € |
24/07/2001 | 133,72000000 € |
25/07/2001 | 133,83990000 € |
26/07/2001 | 128,72990000 € |
27/07/2001 | 130,71000000 € |
28/07/2001 | 130,71000000 € |
29/07/2001 | 130,71000000 € |
30/07/2001 | 130,94000000 € |
31/07/2001 | 130,94000000 € |
01/08/2001 | 134,24000000 € |
02/08/2001 | 135,53990000 € |
03/08/2001 | 135,53990000 € |
04/08/2001 | 135,53990000 € |
05/08/2001 | 135,53990000 € |
06/08/2001 | 136,52990000 € |
07/08/2001 | 136,52990000 € |
08/08/2001 | 136,66990000 € |
09/08/2001 | 136,66990000 € |
10/08/2001 | 132,42990000 € |
11/08/2001 | 132,42990000 € |
12/08/2001 | 132,42990000 € |
13/08/2001 | 132,42990000 € |
14/08/2001 | 132,78990000 € |
15/08/2001 | 132,78990000 € |
16/08/2001 | 134,13000000 € |
17/08/2001 | 132,08990000 € |
18/08/2001 | 132,08990000 € |
19/08/2001 | 132,08990000 € |
20/08/2001 | 128,82000000 € |
21/08/2001 | 128,58990000 € |
22/08/2001 | 129,02000000 € |
23/08/2001 | 129,02000000 € |
24/08/2001 | 129,02000000 € |
25/08/2001 | 129,02000000 € |
26/08/2001 | 129,02000000 € |
27/08/2001 | 132,38990000 € |
28/08/2001 | 131,88990000 € |
29/08/2001 | 129,07000000 € |
30/08/2001 | 129,83000000 € |
31/08/2001 | 125,55990000 € |
01/09/2001 | 125,55990000 € |
02/09/2001 | 125,55990000 € |
03/09/2001 | 126,44000000 € |
04/09/2001 | 124,15000000 € |
05/09/2001 | 125,62000000 € |
06/09/2001 | 123,15000000 € |
07/09/2001 | 119,83000000 € |
08/09/2001 | 119,83000000 € |
09/09/2001 | 119,83000000 € |
10/09/2001 | 117,93000000 € |
11/09/2001 | 117,48000000 € |
12/09/2001 | 111,05000000 € |
13/09/2001 | 111,33990000 € |
14/09/2001 | 112,05990000 € |
15/09/2001 | 112,05990000 € |
16/09/2001 | 112,05990000 € |
17/09/2001 | 107,86000000 € |
18/09/2001 | 108,63990000 € |
19/09/2001 | 108,87990000 € |
20/09/2001 | 108,54000000 € |
21/09/2001 | 105,94990000 € |
22/09/2001 | 105,94990000 € |
23/09/2001 | 105,94990000 € |
24/09/2001 | 105,94990000 € |
25/09/2001 | 106,82000000 € |
26/09/2001 | 106,82000000 € |
27/09/2001 | 108,16000000 € |
28/09/2001 | 109,77990000 € |
29/09/2001 | 109,77990000 € |
30/09/2001 | 109,77990000 € |
01/10/2001 | 111,05990000 € |
02/10/2001 | 110,12990000 € |
03/10/2001 | 111,52990000 € |
04/10/2001 | 114,34990000 € |
05/10/2001 | 116,23990000 € |
06/10/2001 | 116,23990000 € |
07/10/2001 | 116,23990000 € |
08/10/2001 | 114,01990000 € |
09/10/2001 | 114,54000000 € |
10/10/2001 | 114,90000000 € |
11/10/2001 | 117,77000000 € |
12/10/2001 | 117,77000000 € |
13/10/2001 | 117,77000000 € |
14/10/2001 | 117,77000000 € |
15/10/2001 | 118,66000000 € |
16/10/2001 | 118,44000000 € |
17/10/2001 | 120,80000000 € |
18/10/2001 | 124,03000000 € |
19/10/2001 | 124,03000000 € |
20/10/2001 | 124,03000000 € |
21/10/2001 | 124,03000000 € |
22/10/2001 | 124,03000000 € |
23/10/2001 | 121,12000000 € |
24/10/2001 | 123,70000000 € |
25/10/2001 | 125,15000000 € |
26/10/2001 | 121,40000000 € |
27/10/2001 | 121,40000000 € |
28/10/2001 | 121,40000000 € |
29/10/2001 | 122,96000000 € |
30/10/2001 | 121,33000000 € |
31/10/2001 | 118,28000000 € |
01/11/2001 | 118,28000000 € |
02/11/2001 | 118,28000000 € |
03/11/2001 | 118,28000000 € |
04/11/2001 | 118,28000000 € |
05/11/2001 | 120,71000000 € |
06/11/2001 | 125,48000000 € |
07/11/2001 | 126,73000000 € |
08/11/2001 | 128,23000000 € |
09/11/2001 | 130,06000000 € |
10/11/2001 | 130,06000000 € |
11/11/2001 | 130,06000000 € |
12/11/2001 | 130,06000000 € |
13/11/2001 | 127,88000000 € |
14/11/2001 | 131,75000000 € |
15/11/2001 | 132,69000000 € |
16/11/2001 | 132,83000000 € |
17/11/2001 | 132,83000000 € |
18/11/2001 | 132,83000000 € |
19/11/2001 | 133,85000000 € |
20/11/2001 | 138,83000000 € |
21/11/2001 | 136,60000000 € |
22/11/2001 | 135,14000000 € |
23/11/2001 | 137,12000000 € |
24/11/2001 | 137,12000000 € |
25/11/2001 | 137,12000000 € |
26/11/2001 | 137,03000000 € |
27/11/2001 | 138,39000000 € |
28/11/2001 | 137,43000000 € |
29/11/2001 | 136,17000000 € |
30/11/2001 | 136,17000000 € |
01/12/2001 | 136,17000000 € |
02/12/2001 | 136,17000000 € |
03/12/2001 | 136,26000000 € |
04/12/2001 | 135,33000000 € |
05/12/2001 | 137,44000000 € |
06/12/2001 | 137,44000000 € |
07/12/2001 | 140,83000000 € |
08/12/2001 | 140,83000000 € |
09/12/2001 | 140,83000000 € |
10/12/2001 | 139,03000000 € |
11/12/2001 | 137,89000000 € |
12/12/2001 | 138,95000000 € |
13/12/2001 | 138,23000000 € |
14/12/2001 | 135,27000000 € |
15/12/2001 | 135,27000000 € |
16/12/2001 | 135,27000000 € |
17/12/2001 | 134,88000000 € |
18/12/2001 | 138,16000000 € |
19/12/2001 | 136,91000000 € |
20/12/2001 | 135,95000000 € |
21/12/2001 | 133,50000000 € |
22/12/2001 | 133,50000000 € |
23/12/2001 | 133,50000000 € |
24/12/2001 | 133,50000000 € |
25/12/2001 | 133,50000000 € |
26/12/2001 | 133,50000000 € |
27/12/2001 | 134,64000000 € |
28/12/2001 | 136,00000000 € |
29/12/2001 | 136,00000000 € |
30/12/2001 | 136,00000000 € |
31/12/2001 | 136,00000000 € |
01/01/2002 | 135,21000000 € |
02/01/2002 | 135,21000000 € |
03/01/2002 | 135,21000000 € |
04/01/2002 | 135,21000000 € |
05/01/2002 | 135,21000000 € |
06/01/2002 | 135,21000000 € |
07/01/2002 | 135,21000000 € |
08/01/2002 | 132,21000000 € |
09/01/2002 | 132,81320000 € |
10/01/2002 | 121,55590000 € |
11/01/2002 | 129,59530000 € |
12/01/2002 | 129,59530000 € |
13/01/2002 | 129,59530000 € |
14/01/2002 | 130,15800000 € |
15/01/2002 | 127,16180000 € |
