Ahorro Pensiones 105 PP
Descripción del plan
Ahorro Pensiones 105 PP es un plan que replica al fondo de Inversión Metavalor Internacional. Este plan invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado global. Su índice de referencia es el MSCI World Euro TR.
Objetivo del plan
Obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en compañías que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias temporales del mercado para acometer estas inversiones.
A tener cuenta por el inversor
Es recomendable que el horizonte temporal de la inversión sea de, al menos, 5 años para dar tiempo a madurar las inversiones que realice el plan.
Puede haber periodos en los que el comportamiento de Metavalor Pensiones no se asemeje al del MSCI World Euro, debido a la importante descorrelación de alguna de las inversiones que el fondo realiza con respecto a este índice.
Valor Liquidativo | Rentabilidad a 12 meses |
---|---|
87,83 € | +18,20% |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a: 22/01/2021 |
Datos básicos
Nombre del plan | Ahorro Pensiones 105 PP |
ISIN | ES0108643000 |
Nº Registro CNMV | 4911 |
Categoría | 5 |
Gestora | Caser Pensiones |
Fecha de Constitución | 13/11/2015 |
Auditor | Deloitte |
Suscripción mínima | 60€ |
Comisiones
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de depósito | 0,08% |
Documentación
fecha | VL |
---|---|
13/11/2015 | 60,00000000 € |
14/11/2015 | 60,00000000 € |
15/11/2015 | 60,00000000 € |
16/11/2015 | 59,99000000 € |
17/11/2015 | 59,99000000 € |
18/11/2015 | 59,99000000 € |
19/11/2015 | 59,99000000 € |
20/11/2015 | 60,42000000 € |
21/11/2015 | 60,42000000 € |
22/11/2015 | 60,42000000 € |
23/11/2015 | 60,38000000 € |
24/11/2015 | 60,24000000 € |
25/11/2015 | 60,47000000 € |
26/11/2015 | 60,52000000 € |
27/11/2015 | 60,40000000 € |
28/11/2015 | 60,40000000 € |
29/11/2015 | 60,40000000 € |
30/11/2015 | 60,92000000 € |
01/12/2015 | 58,48000000 € |
02/12/2015 | 61,34000000 € |
03/12/2015 | 59,78000000 € |
04/12/2015 | 59,94000000 € |
05/12/2015 | 59,94000000 € |
06/12/2015 | 59,94000000 € |
07/12/2015 | 59,66000000 € |
08/12/2015 | 59,33000000 € |
09/12/2015 | 58,89000000 € |
10/12/2015 | 59,12000000 € |
11/12/2015 | 57,74000000 € |
12/12/2015 | 57,74000000 € |
13/12/2015 | 57,74000000 € |
14/12/2015 | 57,51000000 € |
15/12/2015 | 58,40000000 € |
16/12/2015 | 58,59000000 € |
17/12/2015 | 58,61000000 € |
18/12/2015 | 57,97000000 € |
19/12/2015 | 57,97000000 € |
20/12/2015 | 57,97000000 € |
21/12/2015 | 57,77000000 € |
22/12/2015 | 58,05000000 € |
23/12/2015 | 58,53000000 € |
24/12/2015 | 58,50000000 € |
25/12/2015 | 58,50000000 € |
26/12/2015 | 58,50000000 € |
27/12/2015 | 58,50000000 € |
28/12/2015 | 58,28000000 € |
29/12/2015 | 58,54000000 € |
30/12/2015 | 58,54000000 € |
31/12/2015 | 58,48000000 € |
01/01/2016 | 53,17000000 € |
02/01/2016 | 53,17000000 € |
03/01/2016 | 53,17000000 € |
04/01/2016 | 57,72000000 € |
05/01/2016 | 57,78000000 € |
06/01/2016 | 57,28000000 € |
07/01/2016 | 55,61000000 € |
08/01/2016 | 55,19000000 € |
09/01/2016 | 55,19000000 € |
10/01/2016 | 55,19000000 € |
11/01/2016 | 54,94000000 € |
12/01/2016 | 55,06000000 € |
13/01/2016 | 54,41000000 € |
14/01/2016 | 54,39000000 € |
15/01/2016 | 52,87000000 € |
16/01/2016 | 52,87000000 € |
17/01/2016 | 52,87000000 € |
18/01/2016 | 52,44000000 € |
19/01/2016 | 52,62000000 € |
20/01/2016 | 51,40000000 € |
21/01/2016 | 51,82000000 € |
22/01/2016 | 52,86000000 € |
23/01/2016 | 52,86000000 € |
24/01/2016 | 52,86000000 € |
25/01/2016 | 52,31000000 € |
26/01/2016 | 52,69000000 € |
27/01/2016 | 52,11000000 € |
28/01/2016 | 53,80000000 € |
29/01/2016 | 53,17000000 € |
30/01/2016 | 53,17000000 € |
31/01/2016 | 53,17000000 € |
01/02/2016 | 53,76000000 € |
02/02/2016 | 52,19000000 € |
03/02/2016 | 51,55000000 € |
04/02/2016 | 51,83000000 € |
05/02/2016 | 51,55000000 € |
06/02/2016 | 51,55000000 € |
07/02/2016 | 51,55000000 € |
08/02/2016 | 50,20000000 € |
09/02/2016 | 49,12000000 € |
10/02/2016 | 49,52000000 € |
11/02/2016 | 48,90000000 € |
12/02/2016 | 49,70000000 € |
13/02/2016 | 49,70000000 € |
14/02/2016 | 49,70000000 € |
15/02/2016 | 50,67000000 € |
16/02/2016 | 51,21000000 € |
17/02/2016 | 52,56000000 € |
18/02/2016 | 52,70000000 € |
19/02/2016 | 52,51000000 € |
20/02/2016 | 52,51000000 € |
21/02/2016 | 52,51000000 € |
22/02/2016 | 53,50000000 € |
23/02/2016 | 53,00000000 € |
24/02/2016 | 52,65000000 € |
25/02/2016 | 52,87000000 € |
26/02/2016 | 53,45000000 € |
27/02/2016 | 53,45000000 € |
28/02/2016 | 53,45000000 € |
29/02/2016 | 53,76000000 € |
01/03/2016 | 56,97000000 € |
02/03/2016 | 55,19000000 € |
03/03/2016 | 55,29000000 € |
04/03/2016 | 55,94000000 € |
05/03/2016 | 55,94000000 € |
06/03/2016 | 55,94000000 € |
07/03/2016 | 56,25000000 € |
08/03/2016 | 55,42000000 € |
09/03/2016 | 55,65000000 € |
10/03/2016 | 54,71000000 € |
11/03/2016 | 56,06000000 € |
12/03/2016 | 56,06000000 € |
13/03/2016 | 56,06000000 € |
14/03/2016 | 56,85000000 € |
15/03/2016 | 55,96000000 € |
16/03/2016 | 56,93000000 € |
17/03/2016 | 57,01000000 € |
18/03/2016 | 57,45000000 € |
19/03/2016 | 57,45000000 € |
20/03/2016 | 57,45000000 € |
21/03/2016 | 57,74000000 € |
22/03/2016 | 57,88000000 € |
23/03/2016 | 57,14000000 € |
24/03/2016 | 56,93000000 € |
25/03/2016 | 56,93000000 € |
26/03/2016 | 56,93000000 € |
27/03/2016 | 56,93000000 € |
28/03/2016 | 56,93000000 € |
29/03/2016 | 56,81000000 € |
30/03/2016 | 57,19000000 € |
31/03/2016 | 56,97000000 € |
01/04/2016 | 57,59000000 € |
02/04/2016 | 57,59000000 € |
03/04/2016 | 57,59000000 € |
04/04/2016 | 56,22000000 € |
05/04/2016 | 55,41000000 € |
06/04/2016 | 55,97000000 € |
07/04/2016 | 55,10000000 € |
08/04/2016 | 55,70000000 € |
09/04/2016 | 55,70000000 € |
10/04/2016 | 55,70000000 € |
11/04/2016 | 56,01000000 € |
12/04/2016 | 56,96000000 € |
13/04/2016 | 58,34000000 € |
14/04/2016 | 58,65000000 € |
15/04/2016 | 58,42000000 € |
16/04/2016 | 58,42000000 € |
17/04/2016 | 58,42000000 € |
18/04/2016 | 58,48000000 € |
19/04/2016 | 58,73000000 € |
20/04/2016 | 59,28000000 € |
21/04/2016 | 59,06000000 € |
22/04/2016 | 59,14000000 € |
23/04/2016 | 59,14000000 € |
24/04/2016 | 59,14000000 € |
25/04/2016 | 58,67000000 € |
26/04/2016 | 58,34000000 € |
27/04/2016 | 58,16000000 € |
28/04/2016 | 58,09000000 € |
29/04/2016 | 57,59000000 € |
30/04/2016 | 57,59000000 € |
01/05/2016 | 57,59000000 € |
02/05/2016 | 57,11000000 € |
03/05/2016 | 55,86000000 € |
04/05/2016 | 55,58000000 € |
05/05/2016 | 55,85000000 € |
06/05/2016 | 55,83000000 € |
07/05/2016 | 55,83000000 € |
08/05/2016 | 55,83000000 € |
09/05/2016 | 55,62000000 € |
10/05/2016 | 56,05000000 € |
11/05/2016 | 55,99000000 € |
12/05/2016 | 55,95000000 € |
13/05/2016 | 56,00000000 € |
14/05/2016 | 56,00000000 € |
15/05/2016 | 56,00000000 € |
16/05/2016 | 56,00000000 € |
17/05/2016 | 55,97000000 € |
18/05/2016 | 56,11000000 € |
19/05/2016 | 55,88000000 € |
20/05/2016 | 56,41000000 € |
21/05/2016 | 56,41000000 € |
22/05/2016 | 56,41000000 € |
23/05/2016 | 56,30000000 € |
24/05/2016 | 57,06000000 € |
25/05/2016 | 57,60000000 € |
26/05/2016 | 57,57000000 € |
27/05/2016 | 57,79000000 € |
28/05/2016 | 57,79000000 € |
29/05/2016 | 57,79000000 € |
30/05/2016 | 57,79000000 € |
31/05/2016 | 57,70000000 € |
01/06/2016 | 57,23000000 € |
02/06/2016 | 57,47000000 € |
03/06/2016 | 57,05000000 € |
04/06/2016 | 57,05000000 € |
05/06/2016 | 57,05000000 € |
06/06/2016 | 57,43000000 € |
07/06/2016 | 57,96000000 € |
08/06/2016 | 58,19000000 € |
09/06/2016 | 58,06000000 € |
10/06/2016 | 57,34000000 € |
11/06/2016 | 57,34000000 € |
12/06/2016 | 57,34000000 € |
13/06/2016 | 56,75000000 € |
14/06/2016 | 56,11000000 € |
15/06/2016 | 56,47000000 € |
16/06/2016 | 55,97000000 € |
17/06/2016 | 56,38000000 € |
18/06/2016 | 56,38000000 € |
19/06/2016 | 56,38000000 € |
20/06/2016 | 57,40000000 € |
21/06/2016 | 57,39000000 € |
22/06/2016 | 57,61000000 € |
23/06/2016 | 58,18000000 € |
24/06/2016 | 55,31000000 € |
25/06/2016 | 55,31000000 € |
26/06/2016 | 55,31000000 € |
27/06/2016 | 53,92000000 € |
28/06/2016 | 54,83000000 € |
29/06/2016 | 55,95000000 € |
30/06/2016 | 56,46000000 € |
01/07/2016 | 56,87000000 € |
02/07/2016 | 56,87000000 € |
03/07/2016 | 56,87000000 € |
04/07/2016 | 56,85000000 € |
05/07/2016 | 56,09000000 € |
06/07/2016 | 55,95000000 € |
07/07/2016 | 56,24000000 € |
08/07/2016 | 56,72000000 € |
09/07/2016 | 56,72000000 € |
10/07/2016 | 56,72000000 € |
11/07/2016 | 57,38000000 € |
12/07/2016 | 58,06000000 € |
13/07/2016 | 57,60000000 € |
14/07/2016 | 58,02000000 € |
15/07/2016 | 57,96000000 € |
16/07/2016 | 57,96000000 € |
17/07/2016 | 57,96000000 € |
18/07/2016 | 58,45000000 € |
19/07/2016 | 58,40000000 € |
20/07/2016 | 58,87000000 € |
21/07/2016 | 59,00000000 € |
22/07/2016 | 58,85000000 € |
23/07/2016 | 58,85000000 € |
24/07/2016 | 58,85000000 € |
25/07/2016 | 58,81000000 € |
26/07/2016 | 58,82000000 € |
27/07/2016 | 58,98000000 € |
28/07/2016 | 58,83000000 € |
29/07/2016 | 58,51000000 € |
30/07/2016 | 58,51000000 € |
31/07/2016 | 58,51000000 € |
01/08/2016 | 58,44000000 € |
02/08/2016 | 58,01000000 € |
03/08/2016 | 58,36000000 € |
04/08/2016 | 58,62000000 € |
05/08/2016 | 59,31000000 € |
06/08/2016 | 59,31000000 € |
07/08/2016 | 59,31000000 € |
08/08/2016 | 59,50000000 € |
09/08/2016 | 59,48000000 € |
10/08/2016 | 59,39000000 € |
11/08/2016 | 59,72000000 € |
12/08/2016 | 59,75000000 € |
13/08/2016 | 59,75000000 € |
14/08/2016 | 59,75000000 € |
15/08/2016 | 60,02000000 € |
16/08/2016 | 59,99000000 € |
17/08/2016 | 59,75000000 € |
18/08/2016 | 59,74000000 € |
19/08/2016 | 59,93000000 € |
20/08/2016 | 59,93000000 € |
21/08/2016 | 59,93000000 € |
22/08/2016 | 59,74000000 € |
23/08/2016 | 60,08000000 € |
24/08/2016 | 59,93000000 € |
25/08/2016 | 59,73000000 € |
26/08/2016 | 59,99000000 € |
27/08/2016 | 59,99000000 € |
28/08/2016 | 59,99000000 € |
29/08/2016 | 60,14000000 € |
30/08/2016 | 60,24000000 € |
31/08/2016 | 60,10000000 € |
01/09/2016 | 60,36000000 € |
02/09/2016 | 60,85000000 € |
03/09/2016 | 60,85000000 € |
04/09/2016 | 60,85000000 € |
05/09/2016 | 61,11000000 € |
06/09/2016 | 61,22000000 € |
07/09/2016 | 61,39000000 € |
08/09/2016 | 61,26000000 € |
09/09/2016 | 60,68000000 € |
10/09/2016 | 60,68000000 € |
11/09/2016 | 60,68000000 € |
12/09/2016 | 60,48000000 € |
13/09/2016 | 60,07000000 € |
14/09/2016 | 60,04000000 € |
15/09/2016 | 60,37000000 € |
16/09/2016 | 60,24000000 € |
17/09/2016 | 60,24000000 € |
18/09/2016 | 60,24000000 € |
19/09/2016 | 60,60000000 € |
20/09/2016 | 60,39000000 € |
21/09/2016 | 60,97000000 € |
22/09/2016 | 61,44000000 € |
23/09/2016 | 61,14000000 € |
24/09/2016 | 61,14000000 € |
25/09/2016 | 61,14000000 € |
26/09/2016 | 60,49000000 € |
27/09/2016 | 60,34000000 € |
28/09/2016 | 60,55000000 € |
29/09/2016 | 60,43000000 € |
30/09/2016 | 60,47000000 € |
01/10/2016 | 60,47000000 € |
02/10/2016 | 60,47000000 € |
03/10/2016 | 60,93000000 € |
04/10/2016 | 60,89000000 € |
05/10/2016 | 60,92000000 € |
06/10/2016 | 61,00000000 € |
07/10/2016 | 60,41000000 € |
08/10/2016 | 60,41000000 € |
09/10/2016 | 60,41000000 € |
10/10/2016 | 60,65000000 € |
11/10/2016 | 60,46000000 € |
12/10/2016 | 60,67000000 € |
13/10/2016 | 60,67000000 € |
14/10/2016 | 60,70000000 € |
15/10/2016 | 60,70000000 € |
16/10/2016 | 60,70000000 € |
17/10/2016 | 60,40000000 € |
18/10/2016 | 60,88000000 € |
19/10/2016 | 61,06000000 € |
20/10/2016 | 61,01000000 € |
21/10/2016 | 61,27000000 € |
22/10/2016 | 61,27000000 € |
23/10/2016 | 61,27000000 € |
24/10/2016 | 61,55000000 € |
25/10/2016 | 61,41000000 € |
26/10/2016 | 61,02000000 € |
27/10/2016 | 60,91000000 € |
28/10/2016 | 60,92000000 € |
29/10/2016 | 60,92000000 € |
30/10/2016 | 60,92000000 € |
31/10/2016 | 60,75000000 € |
01/11/2016 | 60,36000000 € |
02/11/2016 | 59,31000000 € |
03/11/2016 | 59,16000000 € |
04/11/2016 | 58,92000000 € |
05/11/2016 | 58,92000000 € |
06/11/2016 | 58,92000000 € |
07/11/2016 | 59,87000000 € |
08/11/2016 | 59,98000000 € |
09/11/2016 | 59,98000000 € |
10/11/2016 | 61,14000000 € |
11/11/2016 | 60,90000000 € |
12/11/2016 | 60,90000000 € |
13/11/2016 | 60,90000000 € |
14/11/2016 | 61,03000000 € |
15/11/2016 | 61,27000000 € |
16/11/2016 | 61,52000000 € |
17/11/2016 | 61,62000000 € |
18/11/2016 | 61,94000000 € |
19/11/2016 | 61,94000000 € |
20/11/2016 | 61,94000000 € |
21/11/2016 | 62,27000000 € |
22/11/2016 | 63,14000000 € |
23/11/2016 | 63,44000000 € |
24/11/2016 | 63,58000000 € |
25/11/2016 | 63,14000000 € |
26/11/2016 | 63,14000000 € |
27/11/2016 | 63,14000000 € |
28/11/2016 | 62,99000000 € |
29/11/2016 | 62,88000000 € |
30/11/2016 | 62,94000000 € |
01/12/2016 | 62,34000000 € |
02/12/2016 | 62,34000000 € |
03/12/2016 | 62,34000000 € |
04/12/2016 | 62,34000000 € |
05/12/2016 | 62,61000000 € |
06/12/2016 | 62,61000000 € |
07/12/2016 | 62,61000000 € |
08/12/2016 | 62,61000000 € |
09/12/2016 | 64,52000000 € |
10/12/2016 | 64,52000000 € |
11/12/2016 | 64,52000000 € |
12/12/2016 | 64,17000000 € |
13/12/2016 | 64,29000000 € |
14/12/2016 | 64,27000000 € |
15/12/2016 | 64,43000000 € |
16/12/2016 | 64,44000000 € |
17/12/2016 | 64,44000000 € |
18/12/2016 | 64,44000000 € |
19/12/2016 | 64,46000000 € |
20/12/2016 | 65,05000000 € |
21/12/2016 | 66,68000000 € |
22/12/2016 | 66,68000000 € |
23/12/2016 | 64,58000000 € |
24/12/2016 | 64,58000000 € |
25/12/2016 | 64,58000000 € |
26/12/2016 | 64,57000000 € |
27/12/2016 | 64,79000000 € |
28/12/2016 | 65,02000000 € |
29/12/2016 | 64,92000000 € |
30/12/2016 | 64,94000000 € |
31/12/2016 | 64,94000000 € |
01/01/2017 | 64,94000000 € |
02/01/2017 | 65,21000000 € |
03/01/2017 | 65,93000000 € |
04/01/2017 | 66,14000000 € |
05/01/2017 | 66,14000000 € |
06/01/2017 | 66,14000000 € |
07/01/2017 | 66,14000000 € |
08/01/2017 | 66,14000000 € |
09/01/2017 | 65,78000000 € |
10/01/2017 | 65,78000000 € |
11/01/2017 | 65,86000000 € |
12/01/2017 | 65,38000000 € |
13/01/2017 | 65,54000000 € |
14/01/2017 | 65,54000000 € |
15/01/2017 | 65,54000000 € |
16/01/2017 | 65,61000000 € |
17/01/2017 | 65,26000000 € |
18/01/2017 | 65,34000000 € |
19/01/2017 | 65,24000000 € |
20/01/2017 | 65,25000000 € |
21/01/2017 | 65,25000000 € |
22/01/2017 | 65,25000000 € |
23/01/2017 | 65,16000000 € |
24/01/2017 | 65,43000000 € |
25/01/2017 | 65,97000000 € |
26/01/2017 | 66,08000000 € |
27/01/2017 | 65,56000000 € |
28/01/2017 | 65,56000000 € |
29/01/2017 | 65,56000000 € |
30/01/2017 | 64,87000000 € |
31/01/2017 | 64,58000000 € |
01/02/2017 | 64,62000000 € |
02/02/2017 | 64,36000000 € |
03/02/2017 | 64,49000000 € |
04/02/2017 | 64,49000000 € |
05/02/2017 | 64,49000000 € |
06/02/2017 | 64,71000000 € |
07/02/2017 | 65,01000000 € |
08/02/2017 | 65,22000000 € |
09/02/2017 | 65,64000000 € |
10/02/2017 | 65,93000000 € |
11/02/2017 | 65,93000000 € |
12/02/2017 | 65,93000000 € |
13/02/2017 | 66,48000000 € |
14/02/2017 | 66,67000000 € |
15/02/2017 | 66,77000000 € |
16/02/2017 | 66,52000000 € |
17/02/2017 | 66,58000000 € |
18/02/2017 | 66,58000000 € |
19/02/2017 | 66,58000000 € |
20/02/2017 | 66,81000000 € |
21/02/2017 | 67,02000000 € |
22/02/2017 | 67,08000000 € |
23/02/2017 | 66,50000000 € |
24/02/2017 | 66,38000000 € |
25/02/2017 | 66,38000000 € |
26/02/2017 | 66,38000000 € |
27/02/2017 | 66,38000000 € |
28/02/2017 | 66,85000000 € |
01/03/2017 | 67,45000000 € |
02/03/2017 | 67,33000000 € |
03/03/2017 | 67,23000000 € |
04/03/2017 | 67,23000000 € |
05/03/2017 | 67,23000000 € |
06/03/2017 | 67,24000000 € |
07/03/2017 | 67,36000000 € |
08/03/2017 | 67,47000000 € |
09/03/2017 | 67,37000000 € |
10/03/2017 | 67,03000000 € |
11/03/2017 | 67,03000000 € |
12/03/2017 | 67,03000000 € |
13/03/2017 | 67,29000000 € |
14/03/2017 | 67,04000000 € |
15/03/2017 | 67,31000000 € |
16/03/2017 | 67,25000000 € |
17/03/2017 | 67,38000000 € |
18/03/2017 | 67,38000000 € |
19/03/2017 | 67,38000000 € |
20/03/2017 | 67,51000000 € |
21/03/2017 | 67,07000000 € |
22/03/2017 | 66,73000000 € |
23/03/2017 | 67,19000000 € |
24/03/2017 | 67,22000000 € |
25/03/2017 | 67,22000000 € |
26/03/2017 | 67,22000000 € |
27/03/2017 | 66,85000000 € |
28/03/2017 | 67,42000000 € |
29/03/2017 | 67,52000000 € |
30/03/2017 | 68,11000000 € |
31/03/2017 | 68,63000000 € |
01/04/2017 | 68,63000000 € |
02/04/2017 | 68,63000000 € |
03/04/2017 | 68,74000000 € |
04/04/2017 | 68,57000000 € |
05/04/2017 | 68,72000000 € |
06/04/2017 | 68,97000000 € |
07/04/2017 | 68,97000000 € |
08/04/2017 | 68,97000000 € |
09/04/2017 | 68,97000000 € |
10/04/2017 | 69,23000000 € |
11/04/2017 | 69,10000000 € |
12/04/2017 | 68,93000000 € |
13/04/2017 | 68,86000000 € |
14/04/2017 | 68,86000000 € |
15/04/2017 | 68,86000000 € |
16/04/2017 | 68,86000000 € |
17/04/2017 | 69,03000000 € |
18/04/2017 | 68,51000000 € |
19/04/2017 | 68,51000000 € |
20/04/2017 | 68,67000000 € |
21/04/2017 | 68,59000000 € |
22/04/2017 | 68,59000000 € |
23/04/2017 | 68,59000000 € |
24/04/2017 | 69,10000000 € |
25/04/2017 | 69,35000000 € |
26/04/2017 | 69,49000000 € |
27/04/2017 | 69,71000000 € |
28/04/2017 | 69,89000000 € |
29/04/2017 | 69,89000000 € |
30/04/2017 | 69,89000000 € |
01/05/2017 | 69,89000000 € |
02/05/2017 | 70,36000000 € |
03/05/2017 | 70,21000000 € |
04/05/2017 | 70,26000000 € |
05/05/2017 | 70,45000000 € |
06/05/2017 | 70,45000000 € |
07/05/2017 | 70,45000000 € |
08/05/2017 | 70,66000000 € |
09/05/2017 | 71,16000000 € |
10/05/2017 | 71,43000000 € |
11/05/2017 | 71,75000000 € |
12/05/2017 | 71,41000000 € |
13/05/2017 | 71,41000000 € |
14/05/2017 | 71,41000000 € |
15/05/2017 | 71,41000000 € |
16/05/2017 | 71,49000000 € |
17/05/2017 | 70,71000000 € |
18/05/2017 | 70,37000000 € |
19/05/2017 | 70,80000000 € |
20/05/2017 | 70,80000000 € |
21/05/2017 | 70,80000000 € |
22/05/2017 | 71,01000000 € |
23/05/2017 | 70,94000000 € |
24/05/2017 | 70,94000000 € |
25/05/2017 | 71,61000000 € |
26/05/2017 | 71,29000000 € |
27/05/2017 | 71,29000000 € |
28/05/2017 | 71,29000000 € |
29/05/2017 | 71,52000000 € |
30/05/2017 | 71,69000000 € |
31/05/2017 | 71,25000000 € |
01/06/2017 | 71,63000000 € |
02/06/2017 | 71,74000000 € |
03/06/2017 | 71,74000000 € |
04/06/2017 | 71,74000000 € |
05/06/2017 | 71,57000000 € |
06/06/2017 | 71,57000000 € |
07/06/2017 | 71,65000000 € |
08/06/2017 | 71,94000000 € |
09/06/2017 | 71,75000000 € |
10/06/2017 | 71,75000000 € |
11/06/2017 | 71,75000000 € |
12/06/2017 | 71,21000000 € |
13/06/2017 | 71,65000000 € |
14/06/2017 | 71,65000000 € |
15/06/2017 | 71,60000000 € |
16/06/2017 | 71,74000000 € |
17/06/2017 | 71,74000000 € |
18/06/2017 | 71,74000000 € |
19/06/2017 | 72,33000000 € |
20/06/2017 | 71,86000000 € |
21/06/2017 | 71,91000000 € |
22/06/2017 | 72,09000000 € |
23/06/2017 | 71,92000000 € |
24/06/2017 | 71,92000000 € |
25/06/2017 | 71,92000000 € |
26/06/2017 | 72,08000000 € |
27/06/2017 | 71,57000000 € |
28/06/2017 | 71,87000000 € |
29/06/2017 | 71,51000000 € |
30/06/2017 | 71,38000000 € |
01/07/2017 | 71,38000000 € |
02/07/2017 | 71,38000000 € |
03/07/2017 | 71,71000000 € |
04/07/2017 | 71,69000000 € |
05/07/2017 | 71,97000000 € |
06/07/2017 | 71,49000000 € |
07/07/2017 | 71,19000000 € |
08/07/2017 | 71,19000000 € |
09/07/2017 | 71,19000000 € |
10/07/2017 | 70,89000000 € |
11/07/2017 | 70,88000000 € |
12/07/2017 | 71,25000000 € |
13/07/2017 | 71,79000000 € |
14/07/2017 | 71,93000000 € |
15/07/2017 | 71,93000000 € |
16/07/2017 | 71,93000000 € |
17/07/2017 | 71,78000000 € |
18/07/2017 | 71,31000000 € |
19/07/2017 | 71,38000000 € |
20/07/2017 | 71,17000000 € |
21/07/2017 | 70,84000000 € |
22/07/2017 | 70,84000000 € |
23/07/2017 | 70,84000000 € |
24/07/2017 | 70,76000000 € |
25/07/2017 | 70,75000000 € |
26/07/2017 | 70,72000000 € |
27/07/2017 | 70,44000000 € |
28/07/2017 | 70,34000000 € |
29/07/2017 | 70,34000000 € |
30/07/2017 | 70,34000000 € |
31/07/2017 | 70,58000000 € |
01/08/2017 | 70,70000000 € |
02/08/2017 | 70,46000000 € |
03/08/2017 | 70,15000000 € |
04/08/2017 | 70,88000000 € |
05/08/2017 | 70,88000000 € |
06/08/2017 | 70,88000000 € |
07/08/2017 | 71,16000000 € |
08/08/2017 | 70,69000000 € |
09/08/2017 | 70,40000000 € |
10/08/2017 | 69,37000000 € |
11/08/2017 | 68,54000000 € |
12/08/2017 | 68,54000000 € |
13/08/2017 | 68,54000000 € |
14/08/2017 | 69,37000000 € |
15/08/2017 | 69,37000000 € |
16/08/2017 | 69,38000000 € |
17/08/2017 | 68,72000000 € |
18/08/2017 | 68,59000000 € |
19/08/2017 | 68,59000000 € |
20/08/2017 | 68,59000000 € |
21/08/2017 | 68,39000000 € |
22/08/2017 | 68,58000000 € |
23/08/2017 | 68,61000000 € |
24/08/2017 | 68,71000000 € |
25/08/2017 | 68,46000000 € |
26/08/2017 | 68,46000000 € |
27/08/2017 | 68,46000000 € |
28/08/2017 | 67,96000000 € |
29/08/2017 | 67,55000000 € |
30/08/2017 | 68,01000000 € |
31/08/2017 | 68,65000000 € |
01/09/2017 | 68,78000000 € |
02/09/2017 | 68,78000000 € |
03/09/2017 | 68,78000000 € |
04/09/2017 | 68,44000000 € |
05/09/2017 | 68,45000000 € |
06/09/2017 | 68,62000000 € |
07/09/2017 | 68,81000000 € |
08/09/2017 | 68,88000000 € |
09/09/2017 | 68,88000000 € |
10/09/2017 | 68,88000000 € |
11/09/2017 | 69,32000000 € |
12/09/2017 | 69,27000000 € |
13/09/2017 | 69,64000000 € |
14/09/2017 | 70,01000000 € |
15/09/2017 | 70,16000000 € |
16/09/2017 | 70,16000000 € |
17/09/2017 | 70,16000000 € |
18/09/2017 | 70,69000000 € |
19/09/2017 | 70,59000000 € |
20/09/2017 | 70,43000000 € |
21/09/2017 | 70,72000000 € |
22/09/2017 | 70,73000000 € |
23/09/2017 | 70,73000000 € |
24/09/2017 | 70,73000000 € |
25/09/2017 | 70,56000000 € |
26/09/2017 | 70,66000000 € |
27/09/2017 | 70,86000000 € |
28/09/2017 | 71,11000000 € |
29/09/2017 | 71,08000000 € |
30/09/2017 | 71,08000000 € |
01/10/2017 | 71,08000000 € |
02/10/2017 | 71,03000000 € |
03/10/2017 | 70,78000000 € |
04/10/2017 | 70,42000000 € |
05/10/2017 | 70,76000000 € |
06/10/2017 | 71,12000000 € |
07/10/2017 | 71,12000000 € |
08/10/2017 | 71,12000000 € |
09/10/2017 | 71,31000000 € |
10/10/2017 | 71,45000000 € |
11/10/2017 | 71,31000000 € |
12/10/2017 | 71,31000000 € |
13/10/2017 | 72,14000000 € |
14/10/2017 | 72,14000000 € |
15/10/2017 | 72,14000000 € |
16/10/2017 | 72,23000000 € |
17/10/2017 | 72,21000000 € |
18/10/2017 | 72,27000000 € |
19/10/2017 | 70,33000000 € |
20/10/2017 | 70,62000000 € |
21/10/2017 | 70,62000000 € |
22/10/2017 | 70,62000000 € |
23/10/2017 | 70,62000000 € |
24/10/2017 | 70,62000000 € |
25/10/2017 | 70,43000000 € |
26/10/2017 | 70,81000000 € |
27/10/2017 | 70,96000000 € |
28/10/2017 | 70,96000000 € |
29/10/2017 | 70,96000000 € |
30/10/2017 | 70,99000000 € |
31/10/2017 | 71,33000000 € |
01/11/2017 | 71,33000000 € |
02/11/2017 | 71,33000000 € |
03/11/2017 | 71,33000000 € |
04/11/2017 | 71,33000000 € |
05/11/2017 | 71,33000000 € |
06/11/2017 | 71,65000000 € |
07/11/2017 | 71,47000000 € |
08/11/2017 | 71,17000000 € |
09/11/2017 | 70,60000000 € |
10/11/2017 | 69,81000000 € |
11/11/2017 | 69,81000000 € |
12/11/2017 | 69,81000000 € |
13/11/2017 | 69,27000000 € |
14/11/2017 | 68,63000000 € |
15/11/2017 | 68,23000000 € |
16/11/2017 | 68,67000000 € |
17/11/2017 | 68,88000000 € |
18/11/2017 | 68,88000000 € |
